投稿人:叶小白 2022-08-15 11:32
自从1980-81赛季开始,MVP的投票权就交给了报道比赛的美国和加拿大媒体记者和篮球评选员,并且每位都可以选任意五位球员并且将他们的名字填在选票的第一到第五的位置,第一到第五的分数分别是10,7,5,3,和1,所以分数累计最高的既可获得MVP,下面小编就来为大家介绍一下常规赛MVP的历届得主以及球队。
时间 | 常规赛MVP | 所示球队 |
2022 | 尼古拉-约基奇 | 丹佛掘金队 |
2021 | 尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金队 |
2020 | 扬尼斯·阿德昆托博 | 密尔沃基雄鹿队 |
2019 | 扬尼斯·阿德昆托博 | 密尔沃基雄鹿队 |
2018 | 詹姆斯·哈登 | 休斯顿火箭队 |
2017 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 俄克拉荷马城雷霆队 |
2016 | 史蒂芬·库里 | 金州勇士队 |
2015 | 史蒂芬·库里 | 金州勇士队 |
2014 | 凯文·杜兰特 | 俄克拉荷马雷霆队 |
2013 | 勒布朗·詹姆斯 | 迈阿密热火队 |
2012 | 勒布朗·詹姆斯 | 迈阿密热火队 |
2011 | 德里克.罗斯 | 芝加哥公牛队 |
2010 | 勒布朗·詹姆斯 | 克里夫兰骑士队 |
2009 | 勒布朗·詹姆斯 | 克里夫兰骑士队 |
2008 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人队 |
2007 | 德克·诺维茨基 | 达拉斯小牛队 |
2006 | 史蒂夫·纳什 | 菲尼克斯太阳队 |
2005 | 史蒂夫·纳什 | 菲尼克斯太阳队 |
2004 | 凯文·加内特 | 明尼苏达森林狼队 |
2003 | 蒂姆·邓肯 | 圣安东尼奥马刺队 |
2002 | 蒂姆·邓肯 | 圣安东尼奥马刺队 |
2001 | 阿伦·艾弗森 | 费城76人队 |
1999 | 卡尔·马龙 | 犹他爵士队 |
1998 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛队 |
1997 | 卡尔·马龙 | 犹他爵士队 |
1996 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛队 |
1995 | 大卫·罗宾逊 | 圣安东尼奥马刺队 |
1994 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 休斯顿火箭队 |
中锋:27次,中锋获得最多次数的MVP是贾巴尔,总共获得了6次常规赛MVP
大前锋:12次,字母哥已经跻身于获得常规赛MVP次数最多的大前锋之列,与邓肯,佩蒂特,卡尔马龙并列第一。
控卫:11次,库里是历史上唯一一个全票MVP的球员。
小前锋:9次,夺得MVP次数最多的技术詹姆斯了,总共获得了4次MVP.
得分后卫:8次,所以控卫获得最的MVP就是乔丹了,总共拿大了5个MVP.
以上便是NBA常规赛MVP历届得主及球队的全部内容,想要了解更多请关注最初体育
2022cba第三阶段赛程时间安排