投稿人:天霸動霸tua 2020-04-28 15:15
中國男子籃球職業聯賽是目前中國籃球中的最高聯賽,成立於1995年。每年的CBA都是不少球迷期待的。下麵小編就為大家帶來了CBA2019-2020賽程表。
賽程時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
常規賽 2020年01月01日 星期三 | |||
2020/1/1 19:35 | 蘇州肯帝亞 | 103-111 | 遼寧衡潤 |
2020/1/1 19:35 | 廣東東莞銀行 | 132-104 | 深圳領航者 |
2020/1/1 19:35 | 上海嗶哩嗶哩 | 110-126 | 浙江稠州銀行 |
常規賽 2020年01月02日 星期四 | |||
2020/1/2 19:35 | 北京首鋼 | 115-82 | 天津先行者 |
2020/1/2 19:35 | 九台農商銀行 | 104-93 | 青島國信雙星 |
2020/1/2 19:35 | 福建豹發力 | 120-113 | 浙江廣廈控股 |
2020/1/2 19:35 | 八一南昌 | 82-94 | 山東西王 |
2020/1/2 19:35 | 山西汾酒股份 | 124-114 | 時代中國廣州 |
2020/1/2 20:00 | 新疆廣匯汽車 | 120-111 | 四川五糧金樽 |
常規賽 2020年01月03日 星期五 | |||
2020/1/3 19:35 | 浙江稠州銀行 | 115-99 | 蘇州肯帝亞 |
2020/1/3 19:35 | 遼寧衡潤 | 95-105 | 廣東東莞銀行 |
2020/1/3 19:35 | 南京同曦宙光 | 111-106 | 上海嗶哩嗶哩 |
2020/1/3 20:00 | 深圳領航者 | 106-75 | 北京控股 |
常規賽 2020年01月04日 星期六 | |||
2020/1/4 19:35 | 九台農商銀行 | 119-82 | 天津先行者 |
2020/1/4 19:35 | 山東西王 | 112-75 | 北京首鋼 |
2020/1/4 19:35 | 福建豹發力 | 106-101 | 山西汾酒股份 |
2020/1/4 19:35 | 八一南昌 | 89-114 | 青島國信雙星 |
常規賽 2020年01月05日 星期日 | |||
2020/1/5 19:35 | 浙江稠州銀行 | 111-120 | 新疆廣匯汽車 |
2020/1/5 19:35 | 蘇州肯帝亞 | 111-119 | 南京同曦宙光 |
2020/1/5 19:35 | 上海嗶哩嗶哩 | 96-112 | 北京控股 |
2020/1/5 19:35 | 深圳領航者 | 96-90 | 時代中國廣州 |
2020/1/5 19:35 | 浙江廣廈控股 | 122-103 | 遼寧衡潤 |
2020/1/5 19:35 | 四川五糧金樽 | 108-119 | 廣東東莞銀行 |
常規賽 2020年01月07日 星期二 | |||
2020/1/7 19:35 | 青島國信雙星 | 116-101 | 福建豹發力 |
2020/1/7 19:35 | 天津先行者 | 104-113 | 蘇州肯帝亞 |
2020/1/7 19:35 | 山西汾酒股份 | 93-90 | 浙江稠州銀行 |
2020/1/7 19:35 | 浙江廣廈控股 | 98-88 | 新疆廣匯汽車 |
2020/1/7 19:35 | 深圳領航者 | 100-122 | 遼寧衡潤 |
2020/1/7 19:35 | 四川五糧金樽 | 117-98 | 南京同曦宙光 |
2020/1/7 19:35 | 北京控股 | 121-105 | 時代中國廣州 |
2020/1/7 19:35 | 上海嗶哩嗶哩 | 77-84 | 北京首鋼 |
2020/1/7 19:35 | 山東西王 | 102-107 | 廣東東莞銀行 |
2020/1/7 19:35 | 八一南昌 | 107-114 | 九台農商銀行 |
常規賽 2020年01月09日 星期四 | |||
2020/1/9 19:35 | 浙江稠州銀行 | 118-110 | 山西汾酒股份 |
2020/1/9 19:35 | 福建豹發力 | 110-99 | 四川五糧金樽 |
常規賽 2020年01月14日 星期二 | |||
2020/1/14 19:35 | 浙江稠州銀行 | 112-113 | 南京同曦宙光 |
2020/1/14 19:35 | 八一南昌 | 102-110 | 遼寧衡潤 |
2020/1/14 19:35 | 時代中國廣州 | 95-98 | 山東西王 |
2020/1/14 19:35 | 廣東東莞銀行 | 123-100 | 九台農商銀行 |
2020/1/14 19:35 | 山西汾酒股份 | 119-109 | 浙江廣廈控股 |
2020/1/14 19:35 | 天津先行者 | 122-102 | 上海嗶哩嗶哩 |
2020/1/14 19:35 | 四川五糧金樽 | 105-100 | 蘇州肯帝亞 |
2020/1/14 20:00 | 新疆廣匯汽車 | 132-118 | 福建豹發力 |
常規賽 2020年01月15日 星期三 | |||
2020/1/15 19:35 | 青島國信雙星 | 115-92 | 北京首鋼 |
2020/1/15 19:35 | 北京控股 | 102-100 | 深圳領航者 |
常規賽 2020年01月16日 星期四 | |||
2020/1/16 19:35 | 南京同曦宙光 | 101-110 | 遼寧衡潤 |
2020/1/16 19:35 | 天津先行者 | 94-106 | 山東西王 |
2020/1/16 19:35 | 蘇州肯帝亞 | 103-138 | 浙江廣廈控股 |
2020/1/16 19:35 | 廣東東莞銀行 | 122-100 | 四川五糧金樽 |
2020/1/16 19:35 | 上海嗶哩嗶哩 | 107-116 | 山西汾酒股份 |
常規賽 2020年01月17日 星期五 | |||
2020/1/17 19:00 | 九台農商銀行 | 102-94 | 新疆廣匯汽車 |
2020/1/17 19:35 | 北京首鋼 | 91-87 | 深圳領航者 |
2020/1/17 19:35 | 時代中國廣州 | 116-113 | 青島國信雙星 |
2020/1/17 19:35 | 福建豹發力 | 113-97 | 八一南昌 |
2020/1/17 19:35 | 浙江稠州銀行 | 126-97 | 北京控股 |
常規賽 2020年01月18日 星期六 | |||
2020/1/18 19:35 | 廣東東莞銀行 | 132-103 | 山東西王 |
2020/1/18 19:35 | 南京同曦宙光 | 86-96 | 山西汾酒股份 |
常規賽 2020年01月19日 星期日 | |||
2020/1/19 19:00 | 九台農商銀行 | 107-95 | 八一南昌 |
2020/1/19 19:35 | 浙江稠州銀行 | 118-102 | 天津先行者 |
2020/1/19 19:35 | 福建豹發力 | 110-112 | 青島國信雙星 |
2020/1/19 19:35 | 時代中國廣州 | 107-111 | 四川五糧金樽 |
2020/1/19 19:35 | 遼寧衡潤 | 111-114 | 新疆廣匯汽車 |
2020/1/19 19:35 | 上海嗶哩嗶哩 | 113-106 | 深圳領航者 |
2020/1/19 19:35 | 北京首鋼 | 86-79 | 蘇州肯帝亞 |
2020/1/19 19:35 | 浙江廣廈控股 | 95-90 | 北京控股 |
常規賽 2020年01月21日 星期二 | |||
2020/1/21 19:00 | 九台農商銀行 | 127-91 | 山西汾酒股份 |
2020/1/21 19:35 | 四川五糧金樽 | 88-98 | 天津先行者 |
2020/1/21 19:35 | 北京控股 | 108-92 | 北京首鋼 |
2020/1/21 19:35 | 浙江廣廈控股 | 132-106 | 南京同曦宙光 |
2020/1/21 19:35 | 遼寧衡潤 | 100-90 | 浙江稠州銀行 |
2020/1/21 19:35 | 山東西王 | 109-122 | 青島國信雙星 |
2020/1/21 19:35 | 時代中國廣州 | 97-120 | 深圳領航者 |
2020/1/21 19:35 | 八一南昌 | 88-114 | 福建豹發力 |
2020/1/21 19:35 | 蘇州肯帝亞 | 103-90 | 上海嗶哩嗶哩 |
2020/1/21 19:35 | 新疆廣匯汽車 | 101-112 | 廣東東莞銀行 |
常規賽 2020年02月01日 星期六 | |||
2020/2/1 19:35 | 八一南昌 | 疫情延遲 | 深圳領航者 |
2020/2/1 19:35 | 福建豹發力 | 疫情延遲 | 浙江稠州銀行 |
2020/2/1 19:35 | 北京首鋼 | 疫情延遲 | 遼寧衡潤 |
2020/2/1 19:35 | 四川五糧金樽 | 疫情延遲 | 山東西王 |
2020/2/1 20:00 | 新疆廣匯汽車 | 疫情延遲 | 時代中國廣州 |
常規賽 2020年02月02日 星期日 | |||
2020/2/2 19:35 | 廣東東莞銀行 | 疫情延遲 | 天津先行者 |
2020/2/2 19:35 | 青島國信雙星 | 疫情延遲 | 蘇州肯帝亞 |
2020/2/2 19:35 | 山西汾酒股份 | 疫情延遲 | 南京同曦宙光 |
2020/2/2 19:35 | 浙江廣廈控股 | 疫情延遲 | 上海嗶哩嗶哩 |
2020/2/2 19:35 | 北京控股 | 疫情延遲 | 九台農商銀行 |
常規賽 2020年02月04日 星期二 | |||
2020/2/4 19:35 | 北京控股 | 疫情延遲 | 遼寧衡潤 |
2020/2/4 19:35 | 四川五糧金樽 | 疫情延遲 | 青島國信雙星 |
2020/2/4 19:35 | 天津先行者 | 疫情延遲 | 八一南昌 |
2020/2/4 19:35 | 山東西王 | 疫情延遲 | 蘇州肯帝亞 |
2020/2/4 19:35 | 上海嗶哩嗶哩 | 疫情延遲 | 時代中國廣州 |
2020/2/4 19:35 | 浙江稠州銀行 | 疫情延遲 | 浙江廣廈控股 |
2020/2/4 20:00 | 新疆廣匯汽車 | 疫情延遲 | 深圳領航者 |
常規賽 2020年02月07日 星期五 | |||
2020/2/7 19:35 | 廣東東莞銀行 | 疫情延遲 | 南京同曦宙光 |
2020/2/7 19:35 | 九台農商銀行 | 疫情延遲 | 四川五糧金樽 |
2020/2/7 19:35 | 北京首鋼 | 疫情延遲 | 北京控股 |
2020/2/7 19:35 | 遼寧衡潤 | 疫情延遲 | 山西汾酒股份 |
2020/2/7 19:35 | 八一南昌 | 疫情延遲 | 新疆廣匯汽車 |
2020/2/7 19:35 | 蘇州肯帝亞 | 疫情延遲 | 福建豹發力 |
2020/2/7 19:35 | 深圳領航者 | 疫情延遲 | 上海嗶哩嗶哩 |
常規賽 2020年02月08日 星期六 | |||
2020/2/8 19:35 | 青島國信雙星 | 疫情延遲 | 浙江稠州銀行 |
2020/2/8 19:35 | 山東西王 | 疫情延遲 | 浙江廣廈控股 |
常規賽 2020年02月09日 星期日 | |||
2020/2/9 19:35 | 九台農商銀行 | 疫情延遲 | 蘇州肯帝亞 |
2020/2/9 19:35 | 福建豹發力 | 疫情延遲 | 廣東東莞銀行 |
2020/2/9 19:35 | 八一南昌 | 疫情延遲 | 北京首鋼 |
2020/2/9 19:35 | 時代中國廣州 | 疫情延遲 | 上海嗶哩嗶哩 |
2020/2/9 19:35 | 山西汾酒股份 | 疫情延遲 | 天津先行者 |
2020/2/9 19:35 | 遼寧衡潤 | 疫情延遲 | 四川五糧金樽 |
2020/2/9 19:35 | 深圳領航者 | 疫情延遲 | 南京同曦宙光 |
2020/2/9 19:35 | 北京控股 | 疫情延遲 | 新疆廣匯汽車 |
常規賽 2020年02月11日 星期二 | |||
2020/2/11 19:35 | 北京控股 | 疫情延遲 | 四川五糧金樽 |
2020/2/11 19:35 | 天津先行者 | 疫情延遲 | 遼寧衡潤 |
2020/2/11 19:35 | 時代中國廣州 | 疫情延遲 | 八一南昌 |
2020/2/11 19:35 | 九台農商銀行 | 疫情延遲 | 浙江稠州銀行 |
常規賽 2020年02月12日 星期三 | |||
2020/2/12 19:35 | 北京首鋼 | 疫情延遲 | 九台農商銀行 |
2020/2/12 19:35 | 廣東東莞銀行 | 疫情延遲 | 山西汾酒股份 |
2020/2/12 19:35 | 南京同曦宙光 | 疫情延遲 | 福建豹發力 |
2020/2/12 19:35 | 廣東東莞銀行 | 疫情延遲 | 北京首鋼 |
2020/2/12 19:35 | 上海嗶哩嗶哩 | 疫情延遲 | 山東 |
2020/2/12 19:35 | 福建豹發力 | 疫情延遲 | 新疆廣匯汽車 |
2020/2/12 19:35 | 山西汾酒股份 | 疫情延遲 | 蘇州肯帝亞 |
2020/2/12 19:35 | 南京同曦宙光 | 疫情延遲 | 青島國信雙星 |
常規賽 2020年02月13日 星期四 | |||
2020/2/13 19:35 | 天津先行者 | 疫情延遲 | 時代中國廣州 |
2020/2/13 19:35 | 青島國信雙星 | 疫情延遲 | 浙江廣廈控股 |
2020/2/13 19:35 | 山東西王 | 疫情延遲 | 浙江稠州銀行 |
2020/2/13 19:35 | 浙江廣廈控股 | 疫情延遲 | 深圳領航者 |
常規賽 2020年02月14日 星期五 | |||
2020/2/14 19:35 | 南京同曦宙光 | 疫情延遲 | 山東西王 |
2020/2/14 19:35 | 福建豹發力 | 疫情延遲 | 九台農商銀行 |
2020/2/14 19:35 | 北京首鋼 | 疫情延遲 | 時代中國廣州 |
常規賽 2020年02月15日 星期六 | |||
2020/2/15 19:35 | 遼寧衡潤 | 疫情延遲 | 浙江稠州銀行 |
2020/2/15 19:35 | 北京控股 | 疫情延遲 | 天津先行者 |
2020/2/15 19:35 | 青島國信雙星 | 疫情延遲 | 上海嗶哩嗶哩 |
常規賽 2020年02月16日 星期日 | |||
2020/2/16 19:35 | 浙江廣廈控股 | 疫情延遲 | 山西汾酒股份 |
2020/2/16 19:35 | 四川五糧金樽 | 疫情延遲 | 深圳領航者 |
2020/2/16 19:35 | 廣東東莞銀行 | 疫情延遲 | 八一南昌 |
2020/2/16 20:00 | 新疆廣匯汽車 | 疫情延遲 | 蘇州肯帝亞 |
常規賽 2020年02月18日 星期二 | |||
2020/2/18 19:35 | 浙江稠州銀行 | 疫情延遲 | 南京同曦宙光 |
2020/2/18 19:35 | 山東西王 | 疫情延遲 | 北京控股 |
2020/2/18 19:35 | 遼寧衡潤 | 疫情延遲 | 時代中國廣州 |
2020/2/18 19:35 | 上海嗶哩嗶哩 | 疫情延遲 | 福建豹發力 |
2020/2/18 19:35 | 四川五糧金樽 | 疫情延遲 | 山西汾酒股份 |
2020/2/18 19:35 | 深圳領航者 | 疫情延遲 | 北京首鋼 |
2020/2/18 20:00 | 新疆廣匯汽車 | 疫情延遲 | 九台農商銀行 |
常規賽 2020年02月19日 星期三 | |||
2020/2/19 19:35 | 蘇州肯帝亞 | 疫情延遲 | 八一南昌 |
2020/2/19 19:35 | 廣東東莞銀行 | 疫情延遲 | 青島國信雙星 |
2020/2/19 19:35 | 天津先行者 | 疫情延遲 | 浙江廣廈控股 |
常規賽 2020年02月20日 星期四 | |||
2020/2/20 19:35 | 南京同曦宙光 | 疫情延遲 | 遼寧衡潤 |
2020/2/20 19:35 | 北京控股 | 疫情延遲 | 福建豹發力 |
2020/2/20 19:35 | 上海嗶哩嗶哩 | 疫情延遲 | 九台農商銀行 |
2020/2/20 19:35 | 時代中國廣州 | 疫情延遲 | 北京首鋼 |
2020/2/20 20:00 | 新疆廣匯汽車 | 疫情延遲 | 山西汾酒股份 |
常規賽 2020年02月21日 星期五 | |||
2020/2/21 19:35 | 八一南昌 | 疫情延遲 | 浙江稠州銀行 |
2020/2/21 19:35 | 蘇州肯帝亞 | 疫情延遲 | 山東西王 |
2020/2/21 19:35 | 天津先行者 | 疫情延遲 | 四川五糧金樽 |
2020/2/21 19:35 | 深圳領航者 | 疫情延遲 | 青島國信雙星 |
2020/2/21 19:35 | 浙江廣廈控股 | 疫情延遲 | 廣東東莞銀行 |
常規賽 2020年02月22日 星期六 | |||
2020/2/22 19:35 | 時代中國廣州 | 疫情延遲 | 北京控股 |
2020/2/22 19:35 | 上海嗶哩嗶哩 | 疫情延遲 | 遼寧衡潤 |
常規賽 2020年02月23日 星期日 | |||
2020/2/23 19:35 | 北京首鋼 | 疫情延遲 | 福建豹發力 |
2020/2/23 19:35 | 八一南昌 | 疫情延遲 | 浙江廣廈控股 |
2020/2/23 19:35 | 蘇州肯帝亞 | 疫情延遲 | 四川五糧金樽 |
2020/2/23 19:35 | 浙江稠州銀行 | 疫情延遲 | 廣東東莞銀行 |
2020/2/23 19:35 | 山西汾酒股份 | 疫情延遲 | 山東西王 |
2020/2/23 19:35 | 天津先行者 | 疫情延遲 | 深圳領航者 |
2020/2/23 19:35 | 青島國信雙星 | 疫情延遲 | 新疆廣匯汽車 |
2020/2/23 19:35 | 南京同曦宙光 | 疫情延遲 | 九台農商銀行 |
常規賽 2020年02月25日 星期二 | |||
2020/2/25 19:35 | 山西汾酒股份 | 疫情延遲 | 青島國信雙星 |
2020/2/25 19:35 | 浙江廣廈控股 | 疫情延遲 | 浙江稠州銀行 |
2020/2/25 19:35 | 蘇州肯帝亞 | 疫情延遲 | 天津先行者 |
2020/2/25 19:35 | 時代中國廣州 | 疫情延遲 | 南京同曦宙光 |
2020/2/25 19:35 | 北京首鋼 | 疫情延遲 | 上海嗶哩嗶哩 |
2020/2/25 19:35 | 九台農商銀行 | 疫情延遲 | 遼寧衡潤 |
常規賽 2020年02月26日 星期三 | |||
2020/2/26 19:35 | 廣東東莞銀行 | 疫情延遲 | 北京控股 |
2020/2/26 19:35 | 山東西王 | 疫情延遲 | 新疆廣匯汽車 |
2020/2/26 19:35 | 福建豹發力 | 疫情延遲 | 深圳領航者 |
2020/2/26 19:35 | 四川五糧金樽 | 疫情延遲 | 八一南昌 |
常規賽 2020年02月27日 星期四 | |||
2020/2/27 19:35 | 浙江廣廈控股 | 疫情延遲 | 北京首鋼 |
2020/2/27 19:35 | 浙江稠州銀行 | 疫情延遲 | 山西汾酒股份 |
常規賽 2020年02月28日 星期五 | |||
2020/2/28 19:35 | 福建豹發力 | 疫情延遲 | 時代中國廣州 |
2020/2/28 19:35 | 山東西王 | 疫情延遲 | 四川五糧金樽 |
2020/2/28 19:35 | 廣東東莞銀行 | 疫情延遲 | 蘇州肯帝亞 |
2020/2/28 19:35 | 遼寧衡潤 | 疫情延遲 | 青島國信雙星 |
2020/2/28 19:35 | 深圳領航者 | 疫情延遲 | 九台農商銀行 |
2020/2/28 19:35 | 南京同曦宙光 | 疫情延遲 | 天津先行者 |
2020/2/28 19:35 | 北京控股 | 疫情延遲 | 上海嗶哩嗶哩 |
2020/2/28 20:00 | 新疆廣匯汽車 | 疫情延遲 | 八一南昌 |
常規賽 2020年03月03日 星期二 | |||
2020/3/3 19:35 | 青島國信雙星 | 疫情延遲 | 天津先行者 |
2020/3/3 19:35 | 南京同曦宙光 | 疫情延遲 | 八一南昌 |
2020/3/3 19:35 | 九台農商銀行 | 疫情延遲 | 浙江廣廈控股 |
2020/3/3 19:35 | 山東西王 | 疫情延遲 | 深圳領航者 |
2020/3/3 19:35 | 北京首鋼 | 疫情延遲 | 山西汾酒股份 |
2020/3/3 19:35 | 上海嗶哩嗶哩 | 疫情延遲 | 新疆廣匯汽車 |
2020/3/3 19:35 | 蘇州肯帝亞 | 疫情延遲 | 北京控股 |
常規賽 2020年03月04日 星期三 | |||
2020/3/4 19:35 | 浙江稠州銀行 | 疫情延遲 | 四川五糧金樽 |
2020/3/4 19:35 | 遼寧衡潤 | 疫情延遲 | 福建豹發力 |
2020/3/4 19:35 | 廣東東莞銀行 | 疫情延遲 | 時代中國廣州 |
常規賽 2020年03月05日 星期四 | |||
2020/3/5 19:35 | 山東西王 | 疫情延遲 | 天津先行者 |
2020/3/5 19:35 | 北京控股 | 疫情延遲 | 南京同曦宙光 |
2020/3/5 19:35 | 青島國信雙星 | 疫情延遲 | 九台農商銀行 |
2020/3/5 20:00 | 新疆廣匯汽車 | 疫情延遲 | 北京首鋼 |
常規賽 2020年03月06日 星期五 | |||
2020/3/6 19:35 | 浙江稠州銀行 | 疫情延遲 | 北京首鋼 |
2020/3/6 19:35 | 時代中國廣州 | 疫情延遲 | 浙江稠州銀行 |
2020/3/6 19:35 | 蘇州肯帝亞 | 疫情延遲 | 深圳領航者 |
2020/3/6 19:35 | 遼寧衡潤 | 疫情延遲 | 浙江廣廈控股 |
2020/3/6 19:35 | 上海嗶哩嗶哩 | 疫情延遲 | 廣東東莞銀行 |
2020/3/6 19:35 | 四川五糧金樽 | 疫情延遲 | 福建豹發力 |
2020/3/6 19:35 | 山西汾酒股份 | 疫情延遲 | 八一南昌 |
常規賽 2020年03月07日 星期六 | |||
2020/3/7 19:35 | 北京首鋼 | 疫情延遲 | 南京同曦宙光 |
2020/3/7 19:35 | 山東西王 | 疫情延遲 | 九台農商銀行 |
常規賽 2020年03月08日 星期日 | |||
2020/3/8 19:35 | 八一南昌 | 疫情延遲 | 上海嗶哩嗶哩 |
2020/3/8 19:35 | 時代中國廣州 | 疫情延遲 | 蘇州肯帝亞 |
2020/3/8 19:35 | 遼寧衡潤 | 疫情延遲 | 山東西王 |
2020/3/8 19:35 | 九台農商銀行 | 疫情延遲 | 福建豹發力 |
2020/3/8 19:35 | 南京同曦宙光 | 疫情延遲 | 新疆廣匯汽車 |
2020/3/8 19:35 | 深圳領航者 | 疫情延遲 | 山西汾酒股份 |
2020/3/8 19:35 | 浙江廣廈控股 | 疫情延遲 | 四川五糧金樽 |
2020/3/8 19:35 | 青島國信雙星 | 疫情延遲 | 北京控股 |
2020/3/8 19:35 | 天津先行者 | 疫情延遲 | 廣東東莞銀行 |
2020/3/8 19:35 | 蘇州肯帝亞 | 疫情延遲 | 廣東東莞銀行 |
2020/3/8 19:35 | 福建豹發力 | 疫情延遲 | 天津先行者 |
2020/3/8 19:35 | 山西汾酒股份 | 疫情延遲 | 遼寧衡潤 |
2020/3/8 19:35 | 浙江廣廈控股 | 疫情延遲 | 時代中國廣州 |
2020/3/8 19:35 | 深圳領航者 | 疫情延遲 | 浙江稠州銀行 |
2020/3/8 19:35 | 北京控股 | 疫情延遲 | 八一南昌 |
2020/3/8 19:35 | 四川五糧金樽 | 疫情延遲 | 上海嗶哩嗶哩 |
2020/3/8 20:00 | 新疆廣匯汽車 | 疫情延遲 | 青島國信雙星 |
常規賽 2020年03月12日 星期四 | |||
2020/3/12 19:35 | 八一南昌 | 疫情延遲 | 青島國信雙星 |
2020/3/12 19:35 | 福建豹發力 | 疫情延遲 | 山東西王 |
2020/3/12 19:35 | 浙江稠州銀行 | 疫情延遲 | 上海嗶哩嗶哩 |
2020/3/12 19:35 | 九台農商銀行 | 疫情延遲 | 時代中國廣州 |
2020/3/12 19:35 | 北京首鋼 | 疫情延遲 | 四川五糧金樽 |
2020/3/12 19:35 | 遼寧衡潤 | 疫情延遲 | 蘇州肯帝亞 |
2020/3/12 19:35 | 南京同曦宙光 | 疫情延遲 | 浙江廣廈控股 |
2020/3/12 19:35 | 深圳領航者 | 疫情延遲 | 廣東東莞銀行 |
2020/3/12 19:35 | 山西汾酒股份 | 疫情延遲 | 北京控股 |
2020/3/12 20:00 | 新疆廣匯汽車 | 疫情延遲 | 天津先行者 |
常規賽 2019年11月01日 星期五 | |||
2019/11/1 19:35 | 廣東東莞銀行 | 107-98 | 遼寧衡潤 |
常規賽 2019年11月02日 星期六 | |||
2019/11/2 19:35 | 山東西王 | 108-95 | 八一南昌 |
2019/11/2 19:35 | 蘇州肯帝亞 | 96-97 | 浙江稠州銀行 |
2019/11/2 19:35 | 浙江廣廈控股 | 93-90 | 福建豹發力 |
2019/11/2 19:35 | 青島國信雙星 | 103-105 | 九台農商銀行 |
2019/11/2 19:35 | 四川五糧金樽 | 87-134 | 新疆廣匯汽車 |
2019/11/2 19:35 | 北京控股 | 108-103 | 深圳領航者 |
2019/11/2 20:00 | 上海嗶哩嗶哩 | 93-84 | 南京同曦宙光 |
常規賽 2019年11月03日 星期日 | |||
2019/11/3 19:35 | 天津先行者 | 81-103 | 北京首鋼 |
2019/11/3 19:35 | 時代中國廣州 | 96-123 | 山西汾酒股份 |
常規賽 2019年11月04日 星期一 | |||
2019/11/4 20:00 | 遼寧衡潤 | 90-103 | 浙江廣廈控股 |
常規賽 2019年11月05日 星期二 | |||
2019/11/5 19:35 | 廣東東莞銀行 | 118-115 | 四川五糧金樽 |
2019/11/5 19:35 | 山西汾酒股份 | 115-107 | 福建豹發力 |
2019/11/5 19:35 | 青島國信雙星 | 113-83 | 八一南昌 |
2019/11/5 19:35 | 南京同曦宙光 | 88-90 | 蘇州肯帝亞 |
2019/11/5 19:35 | 北京控股 | 98-102 | 上海嗶哩嗶哩 |
2019/11/5 19:35 | 新疆廣匯汽車 | 146-138 | 浙江稠州銀行 |
常規賽 2019年11月06日 星期三 | |||
2019/11/6 19:35 | 北京首鋼 | 105-102 | 山東西王 |
2019/11/6 19:35 | 天津先行者 | 107-121 | 九台農商銀行 |
2019/11/6 20:00 | 深圳領航者 | 103-119 | 時代中國廣州 |
常規賽 2019年11月07日 星期四 | |||
2019/11/7 19:35 | 南京同曦宙光 | 103-101 | 四川五糧金樽 |
2019/11/7 19:35 | 福建豹發力 | 119-125 | 青島國信雙星 |
2019/11/7 19:35 | 新疆廣匯汽車 | 115-110 | 浙江廣廈控股 |
常規賽 2019年11月08日 星期五 | |||
2019/11/8 19:35 | 時代中國廣州 | 123-134 | 北京控股 |
2019/11/8 19:35 | 蘇州肯帝亞 | 98-92 | 天津先行者 |
2019/11/8 19:35 | 九台農商銀行 | 105-84 | 八一南昌 |
2019/11/8 19:35 | 北京首鋼 | 94-88 | 上海嗶哩嗶哩 |
2019/11/8 19:35 | 遼寧衡潤 | 123-107 | 深圳領航者 |
2019/11/8 20:00 | 廣東東莞銀行 | 126-110 | 山東西王 |
常規賽 2019年11月09日 星期六 | |||
2019/11/9 19:35 | 南京同曦宙光 | 98-93 | 浙江稠州銀行 |
常規賽 2019年11月10日 星期日 | |||
2019/11/10 16:00 | 遼寧衡潤 | 114-89 | 八一南昌 |
2019/11/10 19:00 | 九台農商銀行 | 120-115 | 廣東東莞銀行 |
2019/11/10 19:35 | 深圳領航者 | 87-94 | 北京控股 |
2019/11/10 19:35 | 浙江廣廈控股 | 100-91 | 山西汾酒股份 |
2019/11/10 19:35 | 山東西王 | 100-99 | 時代中國廣州 |
2019/11/10 19:35 | 北京首鋼 | 115-104 | 青島國信雙星 |
2019/11/10 19:35 | 上海嗶哩嗶哩 | 94-86 | 天津先行者 |
2019/11/10 19:35 | 福建豹發力 | 120-127 | 新疆廣匯汽車 |
2019/11/10 20:00 | 蘇州肯帝亞 | 117-101 | 四川五糧金樽 |
常規賽 2019年11月12日 星期二 | |||
2019/11/12 19:35 | 遼寧衡潤 | 126-107 | 南京同曦宙光 |
2019/11/12 19:35 | 山東西王 | 96-82 | 天津先行者 |
2019/11/12 19:35 | 山西汾酒股份 | 106-87 | 上海嗶哩嗶哩 |
2019/11/12 19:35 | 青島國信雙星 | 115-100 | 時代中國廣州 |
常規賽 2019年11月13日 星期三 | |||
2019/11/13 19:35 | 浙江廣廈控股 | 87-75 | 蘇州肯帝亞 |
2019/11/13 19:35 | 深圳領航者 | 109-104 | 北京首鋼 |
2019/11/13 19:35 | 八一南昌 | 107-129 | 福建豹發力 |
2019/11/13 20:00 | 新疆廣匯汽車 | 112-107 | 九台農商銀行 |
常規賽 2019年11月14日 星期四 | |||
2019/11/14 19:35 | 四川五糧金樽 | 100-123 | 廣東東莞銀行 |
2019/11/14 19:35 | 北京控股 | 107-104 | 浙江稠州銀行 |
常規賽 2019年11月15日 星期五 | |||
2019/11/15 19:35 | 蘇州肯帝亞 | 91-100 | 北京首鋼 |
2019/11/15 19:35 | 新疆廣匯汽車 | 127-105 | 遼寧衡潤 |
常規賽 2019年11月16日 星期六 | |||
2019/11/16 19:35 | 山東西王 | 99-123 | 廣東東莞銀行 |
2019/11/16 19:35 | 青島國信雙星 | 136-127 | 福建豹發力 |
2019/11/16 19:35 | 四川五糧金樽 | 104-99 | 時代中國廣州 |
2019/11/16 19:35 | 山西汾酒股份 | 95-85 | 南京同曦宙光 |
2019/11/16 19:35 | 天津先行者 | 94-105 | 浙江稠州銀行 |
常規賽 2019年11月17日 星期日 | |||
2019/11/17 19:35 | 北京控股 | 105-86 | 浙江廣廈控股 |
2019/11/17 19:35 | 深圳領航者 | 130-122 | 上海嗶哩嗶哩 |
2019/11/17 20:00 | 八一南昌 | 104-94 | 九台農商銀行 |
常規賽 2019年11月19日 星期二 | |||
2019/11/19 19:35 | 福建豹發力 | 122-101 | 八一南昌 |
2019/11/19 19:35 | 浙江稠州銀行 | 114-122 | 遼寧衡潤 |
2019/11/19 19:35 | 上海嗶哩嗶哩 | 99-92 | 蘇州肯帝亞 |
2019/11/19 19:35 | 廣東東莞銀行 | 128-127 | 新疆廣匯汽車 |
2019/11/19 19:35 | 南京同曦宙光 | 98-116 | 浙江廣廈控股 |
2019/11/19 19:35 | 青島國信雙星 | 104-99 | 山東西王 |
2019/11/19 19:35 | 天津先行者 | 95-93 | 四川五糧金樽 |
常規賽 2019年11月20日 星期三 | |||
2019/11/20 19:35 | 山西汾酒股份 | 101-71 | 九台農商銀行 |
2019/11/20 19:35 | 北京首鋼 | 87-79 | 北京控股 |
