投稿人:逍遥子 2022-06-07 17:56
经过一系列的德甲角逐,2022德甲赛程时间表也走入了大家的视线,在新的2022年的德甲赛季中,有着很多的精彩的足球表瞬间需要你的关注,这里小编整理的就是德甲赛程时间表2022比分结果,让你不错过任何精彩的足球赛事!
德甲2021每日赛果:点击进入查看
德甲直播地址:https://www.fabulousbitches.org/dj/9404/
德甲2021最新积分榜:点击查询
日期 | 时间 | 主场 | 比分 | 客场 |
第34轮 | ||||
05-14 | 21:30 | 多特蒙德 | 2-1 | 柏林联合 |
05-14 | 21:30 | 沃尔夫斯堡 | 2-2 | 拜仁慕尼黑 |
05-14 | 21:30 | 勒沃库森 | 2-1 | 弗赖堡 |
05-14 | 21:30 | 柏林联合 | 3-2 | 波鸿 |
05-14 | 21:30 | 门兴 | 5-1 | 霍芬海姆 |
05-14 | 21:30 | 斯图加特 | 2-1 | 科隆 |
05-14 | 21:30 | 美因茨 | 2-2 | 法兰克福 |
05-14 | 21:30 | 奥格斯堡 | 2-1 | 菲尔特 |
05-14 | 21:30 | 比勒菲尔德 | 2-1 | 莱比锡 |
第33轮 | ||||
05-07 | 02:30 | 波鸿 | 2-1 | 比勒菲尔德 |
05-07 | 21:30 | 弗赖堡 | 1-4 | 柏林联合 |
05-07 | 21:30 | 霍芬海姆 | 2-4 | 勒沃库森 |
05-07 | 21:30 | 科隆 | 0-1 | 沃尔夫斯堡 |
05-07 | 21:30 | 菲尔特 | 1-3 | 多特蒙德 |
05-08 | 00:30 | 柏林赫塔 | 1-2 | 美因茨 |
05-08 | 21:30 | 法兰克福 | 1-1 | 门兴 |
05-08 | 23:30 | 拜仁慕尼黑 | 2-2 | 斯特加特 |
05-09 | 01:30 | 莱比锡 | 4-0 | 奥格斯堡 |
第32轮 | ||||
04-30 | 02:30 | 柏林联合 | 1-1 | 菲尔特 |
04-30 | 21:30 | 多特蒙德 | 3-4 | 波鸿 |
04-30 | 21:30 | 斯特加特 | 1-1 | 沃尔夫斯基 |
04-30 | 21:30 | 美因茨 | 3-1 | 拜仁慕尼黑 |
04-30 | 21:30 | 奥格斯堡 | 1-4 | 科隆 |
04-30 | 21:30 | 比勒菲尔德 | 1-1 | 柏林联合 |
05-01 | 00:30 | 霍芬海姆 | 3-4 | 弗赖堡 |
05-03 | 02:30 | 勒沃库森 | 2-0 | 法兰克福 |
05-03 | 02:30 | 门兴 | 3-1 | 莱比锡 |
第31轮 | ||||
04-23 | 02:30 | 沃尔夫斯堡 | 5-0 | 美因茨 |
04-23 | 21:30 | 莱比锡 | 1-2 | 柏林联合 |
04-23 | 21:30 | 法兰克福 | 2-2 | 霍芬海姆 |
04-23 | 21:30 | 弗赖堡 | 3-3 | 门兴 |
04-23 | 21:30 | 科隆 | 3-1 | 比勒菲尔德 |
04-23 | 21:30 | 菲尔特 | 1-4 | 勒沃库森 |
04-24 | 00:30 | 拜仁慕尼黑 | 3-1 | 多特蒙德 |
04-24 | 21:30 | 波鸿 | 0-2 | 奥格斯堡 |
04-24 | 23:30 | 柏林联合 | 2-0 | 斯图加特 |
第30轮 | ||||
04-16 | 21:30 | 多特蒙德 | 6-1 | 沃尔夫斯基 |
04-16 | 21:30 | 弗赖堡 | 3-0 | 波鸿 |
04-16 | 21:30 | 美因茨 | 0-0 | 斯特加特 |
04-16 | 21:30 | 奥格斯堡 | 0-1 | 柏林联合 |
04-17 | 00:30 | 门兴 | 1-3 | 科隆 |
04-17 | 21:30 | 比勒菲尔德 | 0-3 | 拜仁慕尼黑 |
04-17 | 23:30 | 柏林联 | 2-0 | 法兰克福 |
04-17 | 23;30 | 霍芬海姆 | 0-0 | 菲尔特 |
04-18 | 01:30 | 勒沃库森 | 0-1 | 莱比锡 |
第29轮 | ||||
04-09 | 02;30 | 斯图加特 | 0-2 | 多特蒙德 |
04-09 | 21:30 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 奥格斯堡 |
04-09 | 21:30 | 沃尔夫斯堡 | 4-0 | 比勒菲尔德 |
04-09 | 21:30 | 科隆 | 3-2 | 美因茨 |
04-09 | 21:30 | 菲尔塔 | 0-2 | 门兴 |
04-10 | 00:30 | 柏林赫塔 | 1-4 | 柏林联合 |
04-10 | 21:30 | 波鸿 | 0-0 | 勒沃库森 |
04-11 | 01:30 | 莱比锡 | 1-2 | 霍芬海姆 |
04-16 | 22:00 | 法兰克福 | 3-0 | 弗赖堡 |
第28轮 | ||||
04-02 | 02:30 | 柏林联合 | 1-0 | 科隆 |
04-02 | 21:30 | 法兰克福 | 0-0 | 菲尔塔 |
04-02 | 21:30 | 勒沃库森 | 2-1 | 柏林赫塔 |
04-02 | 21:30 | 弗赖堡 | 1-4 | 拜仁慕尼黑 |
04-02 | 21:30 | 霍芬海姆 | 1-2 | 波鸿 |
04-02 | 21:30 | 比勒菲尔德 | 1-1 | 斯图加特 |
04-02 | 00:30 | 多特蒙德 | 1-4 | 莱比锡 |
04-03 | 21:30 | 奥格斯堡 | 3-0 | 沃尔夫斯堡 |
04-03 | 23:30 | 门兴 | 1-1 | 美因茨 |
第27轮 | ||||
03-19 | 03:20 | 波鸿 | – | 门兴格拉德巴赫 |
03-19 | 22:30 | 斯图加特 | – | 奥格斯堡 |
03-19 | 22:30 | 美因茨 | 0-1 | 比勒菲尔德 |
03-19 | 22:30 | 柏林赫塔 | – | 霍芬海姆 |
03-19 | 22:30 | 菲尔特 | 0-0 | 弗赖堡 |
03-20 | 01:30 | 拜仁慕尼黑 | 4-0 | 柏林联合 |
03-20 | 22:30 | 莱比锡 | 0-0 | 法兰克福 |
03-21 | 00:30 | 沃尔夫斯堡 | 0-2 | 勒沃库森 |
03-21 | 02:30 | 科隆 | 1-1 | 多特蒙德 |
第25轮(延期比赛插入) | ||||
03-17 | 01:30 | 美因茨 | 0-1 | 多特蒙德 |
第26轮 | ||||
03-14 | 02:30 | 菲尔特 | 1-6 | 莱比锡 |
03-14 | 00:30 | 法兰克福 | 2-1 | 波鸿 |
03-14 | 00:30 | 多特蒙德 | 1-0 | 比勒菲尔德 |
03-13 | 22:30 | 勒沃库森 | 0-1 | 科隆 |
03-13 | 01:30 | 门兴格拉德巴赫 | 2-0 | 柏林赫塔 |
03-12 | 22:30 | 奥格斯堡 | – | 美因茨 |
03-12 | 22:30 | 霍芬海姆 | 1-1 | 拜仁慕尼黑 |
03-12 | 22:30 | 弗赖堡 | 3-2 | 沃尔夫斯堡 |
03-12 | 22:30 | 柏林联合 | 1-1 | 斯图加特 |
第25轮 | ||||
03-07 | 00:30 | 科隆 | 0-1 | 霍芬海姆 |
03-06 | 01:30 | 斯图加特 | 3-2 | 门兴格拉德巴赫 |
03-05 | 22:30 | 波鸿 | 2-1 | 菲尔特 |
03-05 | 22:30 | 柏林赫塔 | 1-4 | 法兰克福 |
03-05 | 22:30 | 沃尔夫斯堡 | 1-0 | 柏林联合 |
03-05 | 22:30 | RB莱比锡 | 1-1 | 弗赖堡 |
03-05 | 22:30 | 拜仁慕尼黑 | 1-1 | 勒沃库森 |
03-05 | 03:30 | 比勒菲尔德 | 0-1 | 奥格斯堡 |
第24轮 | ||||
02-28 | 00:30 | 奥格斯堡 | 1-1 | 多特蒙德 |
02-27 | 22:30 | 波鸿 | 0-1 | 莱比锡 |
02-27 | 01-30 | 法兰克福 | 0-1 | 拜仁慕尼黑 |
02-26 | 22:30 | 菲尔特 | 1-1 | 科隆 |
02-26 | 22:30 | 弗赖堡 | 3-0 | 柏林赫塔 |
02-26 | 22:30 | 门兴格拉德巴赫 | 2-2 | 沃尔夫斯堡 |
02-26 | 22:30 | 柏林联合 | 3-1 | 美因茨 |
02-26 | 22:30 | 勒沃库森 | 3-0 | 比勒费尔德 |
02-26 | 03 | :30霍芬海姆 | 2-1 | 斯图加特 |
第23轮 | ||||
02-21 | 22:30 | 柏林赫塔 | 1-6 | 莱比锡 |
02-21 | 00:30 | 多特蒙德 | -6-0 | 门兴格拉德巴赫 |
02-20 | 22:30 | 拜仁慕尼黑 | 4-1 | 菲尔特 |
02-20 | 01:30 | 科隆 | 1-0 | 法兰克福 |
02-19 | 22:30 | 比勒费尔德 | 1-0 | 柏林联合 |
02-19 | 22:30 | 奥格斯堡 | 1-2 | 弗赖堡 |
02-19 | 22:30 | 斯图加特 | 1-1 | 波鸿 |
02-19 | 22:30 | 沃尔夫斯堡 | 1-2 | 霍芬海姆 |
02-19 | 03:30 | 美因茨 | 3-2 | 勒沃库森 |
第22轮 | ||||
02-14 | 00:30 | 霍芬海姆 | 2-0 | 比勒费尔德 |
02-13 | 22:30 | 柏林联合 | 0-3 | 多特蒙德 |
02-13 | 22:30 | 勒沃库森 | 4-2 | 斯图加特 |
02-12 | 22:30 | 菲尔特 | 2-1 | 柏林赫塔 |
02-12 | 22:30 | 波鸿 | 4-2 | 拜仁慕尼黑 |
02-12 | 22:30 | 弗赖堡 | 1-1 | 美因茨 |
02-12 | 22:30 | 门兴格拉德巴赫 | 3-2 | 奥格斯堡 |
02-12 | 22:30 | 法兰克福 | 0-2 | 沃尔夫斯堡 |
02-12 | 03:30 | 莱比锡 | 3-1 | 科隆 |
第21轮 | ||||
02-07 | 00:30 | 沃尔夫斯堡 | 4-1 | 菲尔特 |
02-06 | 01:30 | 拜仁慕尼黑 | 3-2 | 莱比锡 |
02-06 | 22:30 | 多特蒙德 | 2-5 | 勒沃库森 |
02-05 | 03:30 | 柏林赫塔 | 1-1 | 波鸿 |
02-05 | 22:30 | 斯图加特 | 2-3 | 法兰克福 |
02-05 | 22:30 | 美因茨 | 2-0 | 霍芬海姆 |
02-05 | 22:30 | 奥格斯堡 | 2-0 | 柏林联合 |
02-05 | 22:30 | 比勒费尔德 | 1-1 | 门兴格拉德巴赫 |
02-05 | 22:30 | 科隆 | 1-0 | 弗赖堡 |
第20轮 | ||||
2022-01-24 | 00:30 | 柏林赫塔 | 1-4 | 拜仁慕尼黑 |
2022-01-23 | 22:30 | RB莱比锡 | 2-0 | 沃尔夫斯堡 |
2022-01-23 | 01:30 | 波鸿 | 2-2 | 科隆 |
2022-01-22 | 22:30 | 菲尔特 | 2-1 | 美因茨 |
2022-01-22 | 22:30 | 霍芬海姆 | 2-3 | 多特蒙德 |
2022-01-22 | 22:30 | 弗赖堡 | 2-0 | 斯图加特 |
2022-01-22 | 22:30 | 门兴格拉德巴赫 | 1-2 | 柏林联合 |
2022-01-22 | 03:30 | 勒沃库森 | 5-1 | 奥格斯堡 |
2022-01-22 | 00:30 | 法兰克福 | 0-2 | 比勒费尔德 |
第19轮 | ||||
2022-01-17 | 00:30 | 比勒费尔德 | 2-2 | 菲尔特 |
2022-01-16 | 22:30 | 奥格斯堡 | 1-1 | 法兰克福 |
2022-01-16 | 01:30 | 门兴格拉德巴赫 | 1-2 | 勒沃库森 |
2022-01-15 | 22:30 | 美因茨 | 1-0 | 波鸿 |
2022-01-15 | 22:30 | 沃尔夫斯堡 | 0-0 | 柏林赫塔 |
2022-01-15 | 22:30 | 柏林联合 | 2-1 | 霍芬海姆 |
2022-01-15 | 22:30 | 科隆 | 0-4 | 拜仁慕尼黑 |
2022-01-15 | 22:30 | 斯图加特 | 0-2 | RB莱比锡 |
2022-01-15 | 03:30 | 多特蒙德 | 5-1 | 弗赖堡 |
第18轮 | ||||
2022-01-10 | 00:30 | 波鸿 | 1-0 | 沃尔夫斯堡 |
2022-01-09 | 22:30 | 柏林赫塔 | 1-3 | 科隆 |
2022-01-09 | 01:30 | 法兰克福 | 2-3 | 多特蒙德 |
2022-01-08 | 22:30 | 霍芬海姆 | 3-1 | 奥格斯堡 |
2022-01-08 | 22:30 | 沃勒库森 | 2-2 | 柏林联合 |
2022-01-08 | 22:30 | RB莱比锡 | 4-1 | 美因茨 |
2022-01-08 | 22:30 | 弗赖堡 | 2-2 | 比勒菲尔德 |
2022-01-08 | 22:30 | 菲尔特 | 0-0 | 斯图加特 |
2022-01-08 | 03:30 | 拜仁慕尼黑 | 1-2 | 门兴 |
第17轮 | ||||
2021-12-20 | 00:30 | 科隆 | 1-0 | 斯图加特 |
2021-12-19 | 22:30 | 弗莱堡 | 2-1 | 勒沃库森 |
2021-12-19 | 01:30 | 柏林赫塔 | 3-2 | 多特蒙德 |
2021-12-18 | 22:30 | 菲尔特 | 0-2 | 奥格斯堡 |
2021-12-18 | 22:30 | 波鸿 | 0-1 | 柏林联 |
2021-12-18 | 22:30 | 霍芬海姆 | 1-1 | 门兴 |
2021-12-18 | 22:30 | 法兰克福 | 1-0 | 美因茨 |
2021-12-18 | 22:30 | 莱比锡 | 0-0 | 比勒菲尔德 |
2021-12-18 | 03:30 | 拜仁慕尼黑 | 4-0 | 沃尔夫斯堡 |
相关推荐
以上就是就是2022德甲赛程表一览全部内容了,更多的精彩体育资讯请关注最初体育!
2022cba第三阶段赛程时间安排