投稿人:蜜桃烏龍 2020-12-23 13:18
激動已久的2020賽季足協杯積分排行已經來了,小編整理了最新最全麵的排行,和我一起瀏覽吧。
| 積分榜 | |||||||||
| 排名 | 球隊 | 勝 | 平 | 負 | 進球數 | 失球數 | 淨勝球 | 積分 | |
| 1 | 山東魯能 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 18 | |
| 2 | 江蘇蘇寧 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 | |
| 3 | 天津泰達 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 10 | |
| 4 | 武漢卓爾 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 9 | |
| 5 | 廣州富力 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 北京國安 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | |
| 7 | 昆山FC | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | 長春亞泰 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 9 | 廣州恒大 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 10 | 上海上港 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 11 | 上海申花 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | 河北華夏幸福 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | 重慶當代 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 14 | 青島黃海 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 15 | 貴州恒豐 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 16 | 成都興城 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 17 | 深圳佳兆業 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 18 | 河南建業 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 19 | 石家莊永昌 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 20 | 泰州遠大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 21 | 浙江綠城 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 22 | 大連人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 23 | 蘇州東吳 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 24 | 梅州客家 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
2020賽季足協杯在9月18日開始比賽。一共進行二十五場比賽,分成五輪。
比賽開始分成兩個賽區進行:大連賽區和蘇州賽區。首先在大連進行四場比賽,再在蘇州比賽。獲勝的八支球隊在十一月二十六日參加第二輪,獲勝的隊伍進入八強的比賽,第四輪半決賽。十二月十九日進行決賽。
| 中超積分榜 | 亞冠積分榜 | 中甲積分榜 |
| 足協杯積分榜 | | |
是否又找到自己喜歡的球隊呢,還要查詢其他積分榜小夥伴可以關注最初體育網。

2022cba第三阶段赛程时间安排