投稿人:黒世 2021-09-16 23:42
谢思埸是一位十分优秀的中国国家跳水运动员,他是1996年3月28日出生在广东汕头。在今年的2020东京奥运会上谢思埸以绝对的比分优势夺得了男子三米跳板的冠军,我国另一名选手王宗源获得银牌。谢思埸在2002年也就是他6岁的时候,那时的他刚上小学就被汕头跳水学校的老师给看中了,2007年进入广东省跳水队集训,2009年正式成为广东省跳水队的一员。2012年进入国家队,进入教练钟少珍的队伍。
姓名: | 谢思埸 | 国籍: | 中国 |
生日: | 1996-03-28 | 所在地: | 广东汕头 |
体育项目: | 跳水 | 所属队伍: | 中国国家跳水队 |
时间 | 赛事 | 项目 | 成绩 | 名次 |
2021年8月 | 东京奥运会 | 男子三米版 | 558.75分 | 1 |
2021年7月 | 男子双人三米板 | 467.82分 | ||
2021年5月 | 全国跳水冠军赛 | 男子双人三米板 | 462.78分 | 1 |
男子三米板 | 561.85分 | 2 | ||
2020年10月 | 全国跳水冠军赛 | 男子三米板 | 592.70分 | 1 |
2019年10月 | 第七届世界军人运动会 | 男子双人三米板 | 472.20分 | 1 |
男子三米板 | 556.75分 | 1 | ||
2019年7月 | 世界游泳锦标赛 | 男子双人三米板 | 439.74分 | 1 |
男子三米板 | 545.45分 | 1 | ||
2018年8月 | 2018年雅加达亚运会 | 男子双人三米板 | 479.52分 | 1 |
男子三米板 | 560.80分 | 1 | ||
2018年6月 | 国际泳联跳水世界杯 | 男子双人三米板 | 448.74分 | 1 |
全国跳水冠军赛 | 男子双人三米板 | 444.66分 | 1 | |
2018年3月 | 国际泳联跳水系列赛(中国北京站) | 男子双人三米板 | 497.34分 | 1 |
男子三米板 | 550.50分 | 1 | ||
国际泳联跳水系列赛(日本富士站) | 男子双人三米板 | 433.02分 | 1 | |
男子三米板 | 513.35分 | 3 | ||
2017年11月 | 国际泳联跳水大奖赛(澳大利亚站) | 男子双人三米板 | 420.84分 | 1 |
男子三米板 | 445.15分 | 1 | ||
2017年8月 | 中华人民共和国第十三届运动会 | 男子团体 | 3150.57分 | 1 |
男子双人三米板 | 489.84分 | 1 | ||
男子三米板 | 568.95分 | 1 | ||
2017年7月 | 世界游泳锦标赛 | 男子双人三米板 | 443.40分 | 1 |
男子三米板 | 547.10分 | 1 |
东京奥运会奖牌榜 | 东京奥运会每日赛程一览 |
东京奥运会中国女篮赛程时间、规则安排 | 东京奥运会中国女篮出场名单 |
2020东京奥运会中国代表团出征名单最新公布 | 东京奥运会就2020年奥运会推迟事项作出解释 谈及为何推迟2021 |
东京奥运会延期 奥运健儿继续训练不放松 | 日本东京奥运会宣传视频 |
2020东京奥运会吉祥物介绍 | 东京奥运会和残奥场馆目前已基本确定 |
2022cba第三阶段赛程时间安排