投稿人:临摹啊 2022-01-04 09:33
英超是英格兰足球超级联赛的简称,是英格兰足球协会下最高等级的足球联赛,参与联赛的球队由20支球队组成,而英超一直以来都是世界公认最好的联赛之一,在比赛收入上也是十分可观的。目前英超的比赛正在紧张的进行着,让我们一起来看看英超的赛程表吧。
点击查看:英超联赛视频回顾 |2022英超联赛每日结果汇总
英格兰足球超级联赛 | |||
日期 | 时间 | 球队 | 比分 |
第二十二轮 | |||
01-15 | 04:00 | 布莱顿VS水晶宫 | —— |
01-15 | 20:30 | 曼城VS切尔西 | —— |
01-15 | 23:00 | 伯恩利VS莱斯特城 | —— |
01-15 | 23:00 | 纽卡斯尔联VS沃特福德 | —— |
01-15 | 23:00 | 诺维奇VS埃弗顿 | —— |
01-15 | 23:00 | 狼队VS南安普墩 | —— |
01-16 | 01:30 | 阿斯顿维拉VS曼联 | —— |
01-16 | 22:00 | 利物浦VS布伦特福德 | —— |
01-16 | 22:00 | 西汉姆联VS利兹联 | —— |
01-16 | 00:30 | 托特纳姆热刺VS阿森纳 | —— |
第二十一轮 | |||
01-01 | 20:30 | 阿森纳VS曼城 | 1-2 |
01-01 | 23:00 | 莱斯特城VS诺维奇 | 比赛延期 |
01-01 | 23:00 | 沃特福德VS托特纳姆热刺 | 0-1 |
01-02 | 01:30 | 水晶宫VS西汉姆联 | 2-3 |
01-02 | 22:00 | 布伦特福德VS阿斯顿维拉 | 2-1 |
01-02 | 22:00 | 埃弗顿VS布莱顿 | 2-3 |
01-02 | 22:00 | 利兹联VS伯恩利 | 3-1 |
01-02 | 22:00 | 南安普墩VS纽卡斯尔联 | 比赛延期 |
01-03 | 00:30 | 切尔西VS利物浦 | 2-2 |
01-04 | 01:30 | 曼联VS狼队 | 0-1 |
第二十轮 | |||
12-28 | 23:00 | 阿森纳VS狼队 | 赛延期 |
12-28 | 23:00 | 水晶宫VS诺维奇 | 3-0 |
12-28 | 23:00 | 南安普墩VS托特纳姆热刺 | 1-1 |
12-28 | 23:00 | 沃特福德VS西汉姆联 | 1-4 |
12-29 | 04:00 | 利兹联VS阿斯顿维拉 | 比赛延期 |
12-29 | 04:00 | 莱斯特城VS利物浦 | 1-0 |
12-30 | 03:30 | 切尔西VS布莱顿 | 1-1 |
12-30 | 04:15 | 布伦特福德VS曼城 | 0-1 |
12-31 | 03:30 | 埃弗顿VS纽卡斯尔联 | 比赛延期 |
12-31 | 04:15 | 曼联VS伯恩利 | 3-1 |
第十九轮 | |||
12-26 | 20:30 | 利物浦VS利兹联 | 赛延期 |
12-26 | 20:30 | 狼队VS沃特福德 | 赛延期 |
12-26 | 23:00 | 伯恩利VS埃弗顿 | 赛延期 |
12-26 | 23:00 | 曼城VS莱斯特城 | 6-3 |
12-26 | 23:00 | 诺维奇VS阿森纳 | 0-5 |
12-26 | 23:00 | 托特纳姆热刺VS水晶宫 | 3-0 |
12-26 | 23:00 | 西汉姆联VS南安普墩 | 2-3 |
12-27 | 01:30 | 阿斯顿维拉VS切尔西 | 1-3 |
12-27 | 04:00 | 布莱顿VS布伦特福德 | 2-0 |
12-28 | 04:00 | 纽卡斯尔联VS曼联 | 1-1 |
第十八轮 | |||
12-18 | 20:30 | 曼联VS布莱顿 | 比赛延期 |
12-18 | 23:00 | 阿斯顿维拉VS伯恩利 | 比赛延期 |
12-18 | 23:00 | 南安普墩VS布伦特福德 | 比赛延期 |
12-18 | 23:00 | 沃特福德VS水晶宫 | 比赛延期 |
12-18 | 01:30 | 西汉姆联VS诺维奇 | 比赛延期 |
12-19 | 20:00 | 利兹联VS安森纳 | 1-4 |
12-19 | 22:00 | 埃弗顿VS莱斯特城 | 比赛延期 |
12-19 | 22:15 | 纽卡斯尔联VS曼城 | 0-4 |
12-20 | 00:30 | 狼队VS利物浦 | 0-0 |
第十七轮 | |||
12-15 | 03:30 | 布伦特福德VS曼联 | 比赛延期 |
12-15 | 03:45 | 诺维奇VS阿斯顿维拉 | 0-2 |
12-15 | 04:00 | 曼城VS利兹联 | 7-0 |
12-16 | 03:30 | 布莱顿VS狼队 | 0-1 |
12-16 | 03:30 | 伯恩利VS沃特福德 | 比赛延期 |
12-16 | 03:30 | 水晶宫VS南安普墩 | 2-2 |
12-16 | 04:00 | 阿森纳VS西汉姆联 | 2-0 |
12-17 | 03:30 | 莱斯特城VS托特纳姆热刺 | 比赛延期 |
12-17 | 03:45 | 切尔西VS埃弗顿 | 1-1 |
12-17 | 04:00 | 利物浦VS纽卡斯尔联 | 3-1 |
第十六轮 | |||
12-13 | 00:30 | 水晶宫VS埃弗顿 | 3-1 |
12-12 | 01:30 | 诺维奇VS曼联 | 0-1 |
12-12 | 22:00 | 布莱顿VS托特纳姆热刺 | 比赛延期 |
12-12 | 22:00 | 伯恩利VS西汉姆联 | 0-0 |
12-12 | 22:00 | 莱斯特城VS纽卡斯尔联 | 4-0 |
第一轮 | |||
2021-08-14 | 03:00 | 布伦特福德VS阿森纳 | 2-0 |
2021-08-14 | 19:30 | 曼联VS利兹联 | 5-1 |
2021-08-14 | 22:00 | 伯恩利VS布莱顿 | 1-2 |
2021-08-14 | 22:00 | 切尔西VS水晶宫 | 3-0 |
2021-08-14 | 22:00 | 埃弗顿VS南安普墩 | 3-1 |
2021-08-14 | 22:00 | 莱斯特城VS狼队 | 1-0 |
2021-08-14 | 22:00 | 沃特福德VS阿斯顿维拉 | 3-2 |
2021-08-15 | 00:30 | 诺维奇VS利物浦 | 0-3 |
2021-08-15 | 21:00 | 纽卡斯尔联VS西汉姆联 | 2-4 |
2021-08-15 | 23:30 | 托特纳姆热刺VS曼城 | 1-0 |
第二轮 | |||
2021-08-21 | 19:30 | 利物浦VS伯恩利 | 2-0 |
2021-08-21 | 22:00 | 阿斯顿维拉VS纽卡斯尔联 | 2-0 |
2021-08-21 | 22:00 | 水晶宫VS布伦特福德 | 0-0 |
2021-08-21 | 22:00 | 利兹联VS埃弗顿 | 2-2 |
2021-08-21 | 22:00 | 曼城VS诺维奇 | 5-0 |
2021-08-22 | 00:30 | 布莱顿VS沃特福德 | 2-0 |
2021-08-22 | 21:00 | 南安普墩VS曼联 | 1-1 |
2021-08-22 | 21:00 | 狼队VS热刺 | 0-1 |
21-08-22 | 23:30 | 阿森纳VS切尔西 | 0-2 |
2021-08-24 | 03:00 | 西汉姆联VS莱斯特城 | 4-1 |
第三轮 | |||
2021-08-28 | 19:30 | 曼城VS阿森纳 | 5-0 |
2021-08-28 | 22:00 | 阿斯顿维拉VS布伦特福德 | 1-1 |
2021-08-28 | 22:00 | 布莱顿VS埃弗顿 | 0-2 |
2021-08-28 | 22:00 | 纽卡斯尔联VS南安普墩 | 2-2 |
2021-08-28 | 22:00 | 诺维奇VS莱斯特城 | 1-2 |
2021-08-28 | 22:00 | 西汉姆联VS水晶宫 | 2-2 |
08-29 | 00:30 | 利物浦VS切尔西 | 1-1 |
08-29 | 21:00 | 伯恩利VS利兹联 | 1-1 |
08-29 | 21:00 | 托特纳姆热刺VS沃特福德 | 1-0 |
08-29 | 23:30 | 狼队VS曼联 | 0-1 |
09-11 | 19:30 | 水晶宫VS托特纳姆热刺 | 3-0 |
09-11 | 22:00 | 阿森纳VS诺维奇 | 1-0 |
09-11 | 22:00 | 布伦特福德VS布莱顿 | 0-1 |
09-11 | 22:00 | 赖斯特城VS曼城 | 0-1 |
09-11 | 22:00 | 曼联VS纽卡斯尔联 | 4-1 |
09-11 | 22:00 | 南安普墩VS西汉姆联 | 0-0 |
09-11 | 22:00 | 沃特福德VS狼队 | 0-2 |
09-12 | 00:30 | 切尔西VS阿斯顿维拉 | 3-0 |
09-12 | 23:30 | 利兹联VS利物浦 | 0-3 |
09-14 | 03:00 | 埃弗顿VS伯恩利 | 3-1 |
第四轮 | |||
09-18 | 03:00 | 纽卡斯尔联VS利兹联 | 1-1 |
09-18 | 19:30 | 狼队VS布伦特福德 | 0-2 |
09-18 | 22:00 | 伯恩利VS阿森纳 | 0-1 |
09-18 | 22:00 | 利物浦VS水晶宫 | 0-0 |
09-18 | 22:00 | 曼城VS南安普墩 | 0-0 |
09-18 | 22:00 | 诺维奇VS沃特福德 | 1-3 |
09-19 | 00:30 | 阿斯顿维拉VS埃弗顿 | 3-0 |
09-19 | 21:00 | 布莱顿VS莱斯特城 | 2-1 |
09-19 | 21:00 | 西汉姆联VS曼联 | 1-2 |
09-19 | 23:30 | 托特纳姆热刺VS切尔西 | 0-3 |
第六轮 | |||
09-25 | 19:30 | 切尔西VS曼城 | 0-1 |
09-25 | 19:30 | 曼联VS阿斯顿维拉 | 0-1 |
09-25 | 22:00 | 埃弗顿VS诺维奇 | 2-0 |
09-25 | 22:00 | 利兹联VS西汉姆联 | 1-2 |
09-25 | 22:00 | 莱斯特城VS伯恩利 | 2-2 |
09-25 | 22:00 | 沃特福德VS纽卡斯尔联 | 1-1 |
09-26 | 00:30 | 布伦特福德VS利物浦 | 3-3 |
09-26 | 21:00 | 南安普墩VS狼队 | 0-1 |
09-26 | 23:30 | 阿森纳VS托特纳姆热刺 | 3-1 |
09-28 | 03:00 | 水晶宫VS布莱顿 | 1-1 |
第七轮 | |||
10-02 | 19:30 | 曼联VS埃弗顿 | 1-1 |
10-02 | 22:00 | 伯恩利VS诺维奇 | 0-0 |
10-02 | 22:00 | 切尔西VS南安普墩 | 3-1 |
10-02 | 22:00 | 利兹联VS沃特福德 | 1-0 |
10-02 | 22:00 | 狼队VS纽卡斯尔联 | 2-1 |
10-03 | 00:30 | 布莱顿VS阿森纳 | 0-0 |
10-03 | 21:00 | 水晶宫VS莱斯特城 | 2-2 |
10-03 | 21:00 | 特纳姆热刺VS阿斯顿维拉 | 2-1 |
10-03 | 21:00 | 西汉姆联VS布伦特福德 | 1-2 |
10-03 | 23:30 | 利物浦VS曼城 | 2-2 |
第八轮 | |||
10-16 | 19:30 | 沃特福德VS利物浦 | 0-5 |
10-16 | 22:00 | 阿斯顿维拉VS狼队 | 2-3 |
10-16 | 22:00 | 莱斯特城VS曼联 | 4-2 |
10-16 | 22:00 | 曼城VS伯恩利 | 2-0 |
10-16 | 22:00 | 诺维奇VS布莱顿 | 0-0 |
10-16 | 22:00 | 南安普墩VS利兹联 | 1-0 |
10-17 | 00:30 | 布伦特福德VS切尔西 | 0-1 |
10-17 | 21:00 | 埃弗顿VS西汉姆联 | 0-1 |
10-17 | 23:30 | 纽卡斯尔联VS托特纳姆热刺 | 2-3 |
10-19 | 03:00 | 阿森纳VS水晶宫 | 2-2 |
第九轮 | |||
10-23 | 03:00 | 阿森纳VS阿斯顿维拉 | 3-1 |
10-23 | 19:30 | 切尔西VS诺维奇 | 7-0 |
10-23 | 22:00 | 水晶宫VS纽卡斯尔联 | 1-1 |
10-23 | 22:00 | 埃弗顿VS沃特福德 | 2-5 |
10-23 | 22:00 | 利兹联VS狼队 | 1-1 |
10-23 | 22:00 | 南安普墩VS伯恩利 | 2-2 |
10-24 | 00:30 | 布莱顿VS曼城 | 1-4 |
10-24 | 21:00 | 不论特福德VS莱斯特城 | 1-2 |
10-24 | 21:00 | 西汉姆联VS托特纳姆热刺 | 1-0 |
10-24 | 23:30 | 曼联VS利物浦 | 0-5 |
第十轮 | |||
10-30 | 19:30 | 莱斯特城VS阿森纳 | 0-2 |
10-30 | 22:00 | 伯恩利VS布伦特福德 | 3-1 |
10-30 | 22:00 | 利物浦VS布莱顿 | 2-2 |
10-30 | 22:00 | 曼城VS水晶宫 | 0-2 |
10-30 | 22:0 | 纽卡斯尔联VS切尔西 | 0-3 |
10-30 | 22:00 | 沃特福德VS南安普墩 | 0-1 |
10-31 | 00:30 | 托特纳姆热刺VS曼联 | 0-3 |
0-31 | 22:00 | 诺维奇VS利兹联 | 1-2 |
11-01 | 00:30 | 阿斯顿维拉VS西汉姆联 | 1-4 |
11-02 | 04:00 | 狼队VS埃弗顿 | 2-1 |
第十一轮 | |||
11-06 | 04:00 | 南安普墩VS阿斯顿维拉 | 1-0 |
11-06 | 20:00 | 曼联VS曼城 | 0-2 |
11-06 | 23:00 | 布伦特福德VS诺维奇 | 1-2 |
11-06 | 23:00 | 切尔西VS伯恩利 | 1-1 |
11-06 | 23:00 | 水晶宫VS狼队 | 2-0 |
11-07 | 01-30 | 布莱顿VS纽卡斯尔联 | 1-1 |
11-07 | 22:00 | 阿森纳VS沃特福德 | 1-0 |
11-07 | 22:00 | 埃弗顿VS托特纳姆热刺 | 0-0 |
11-07 | 22:00 | 利兹联VS莱斯特城 | 1-1 |
11-08 | 00:30 | 西汉姆联VS利物浦 | 3-2 |
第十二轮 | |||
11-20 | 20:30 | 莱斯特城VS切尔西 | 0-3 |
11-20 | 23:00 | 阿斯顿维拉VS布莱顿 | 2-0 |
11-20 | 23:00 | 伯恩利VS水晶宫 | 3-3 |
11-20 | 23:00 | 纽卡斯尔联VS布伦特福德 | 3-3 |
11-20 | 23:00 | 诺维奇VS南安普墩 | 2-1 |
11-20 | 23:00 | 沃特福德VS曼联 | 4-1 |
11-20 | 23:00 | 狼队VS西汉姆联 | 1-0 |
11-21 | 01:30 | 利物浦VS阿森纳 | 4-0 |
11-21 | 22:00 | 曼城VS埃弗顿 | 3-0 |
11-22 | 00:30 | 托特纳姆热刺VS利兹联 | 2-1 |
第十三轮 | |||
11-27 | 20:30 | 阿森纳VS纽卡斯尔联 | 2-0 |
11-27 | 23:00 | 水晶宫VS阿斯顿维拉 | 1-2 |
11-27 | 23:00 | 利物浦VS南安普墩 | 4-0 |
11-27 | 23:00 | 诺维奇VS狼队 | 0-0 |
11-28 | 01:30 | 布莱顿VS利兹联 | 0-0 |
11-28 | 22:00 | 布伦特福德VS埃弗顿 | 1-0 |
11-28 | 22:00 | 伯恩利VS托特纳姆热刺 | 比赛延期 |
11-28 | 22:00 | 莱斯特城VS沃特福德 | 4-2 |
11-28 | 22:00 | 曼城VS西汉姆联 | 2-1 |
11-29 | 00:30 | 切尔西VS曼联 | 1-1 |
第十四轮 | |||
12-01 | 03:30 | 纽卡斯尔联VS诺维奇 | 1-1 |
12-01 | 04:15 | 利兹联VS水晶宫 | 1-0 |
12-02 | 03:30 | 沃特福德VS切尔西 | 1-2 |
12-02 | 03:30 | 西汉姆联VS布莱顿 | 1-1 |
12-02 | 03:30 | 狼队VS伯恩利 | 0-0 |
12-02 | 03:30 | 南安普墩VS莱斯特城 | 2-2 |
12-02 | 03:30 | 阿斯顿维拉VS曼城 | 1-2 |
12-02 | 03:30 | 埃弗顿VS利物浦 | 1-4 |
12-03 | 03:30 | 托特纳姆热刺VS布伦特福德 | 2-0 |
12-03 | 04:15 | 曼联VS阿森纳 | 3-2 |
第十五轮 | |||
12-04 | 20:30 | 西汉姆联VS切尔西 | 3-2 |
12-04 | 23:00 | 纽卡斯尔联VS伯恩利 | 1-0 |
12-04 | 23:00 | 南安普墩VS布莱顿 | 1-1 |
12-04 | 23:00 | 狼队VS利物浦 | 0-1 |
12-05 | 01:30 | 沃特福德VS曼城 | 1-3 |
12-05 | 22:00 | 利兹联VS布伦特福德 | 2-2 |
12-05 | 22:00 | 曼联VS水晶宫 | 1-0 |
12-05 | 22:00 | 托特纳姆热刺VS诺维奇 | 3-0 |
12-06 | 00:30 | 阿斯顿维拉VS莱斯特城 | 2-1 |
12-07 | 04:00 | 埃弗顿VS阿森纳 | 2-1 |
第十六轮 | |||
12-11 | 04:00 | 布伦特福德VS沃特福德 | 2-1 |
12-11 | 20:30 | 曼城VS狼队 | 1-0 |
12-11 | 23:00 | 阿森纳VS南安普墩 | 3-0 |
12-11 | 23:00 | 切尔西VS利兹联 | 3-2 |
12-11 | 23:00 | 利物浦VS阿斯顿维拉 | 1-0 |
为方便用户查看,最新赛程在页头更新 | |||
更多精彩赛事,持续更新中……. |
2022cba第三阶段赛程时间安排