投稿人:临摹啊 2022-08-22 15:00
距离英超联赛上个赛季的赛程结束已经有一段比较长的一段时间了,距离英超新赛季的比赛开始时间也快要到来了,小伙伴们对于英超新赛季的英超积分榜排行很期待吧,下面一起来看看吧。
【2022英超赛程表】【2022英超射手榜】【2022-23英超视频回放】
2022-23英超联赛积分排行榜 | ||||||
排名 | 球队 | 胜场 | 平场 | 负场 | 净胜球 | 总积分 |
1 | 曼城 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2 | 阿森纳 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
3 | 布伦特福德 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
4 | 纽卡斯尔联 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
5 | 利兹联 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
6 | 布莱顿 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
7 | 热刺 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
8 | 切尔西 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
9 | 阿斯顿维拉 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
10 | 伯恩茅斯 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
11 | 富勒姆 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | 利物浦 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | 狼队 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
14 | 莱斯特城 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
15 | 南安普墩 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
16 | 埃弗顿 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
17 | 西汉姆联 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
18 | 水晶宫 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
19 | 诺丁汉森林 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
20 | 曼联 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
在上个赛季中,曼城在整个赛季的状态都比较好,一路在英超积分榜榜首领跑,利物浦和切尔西这两支球队在赛季前期的表现还算稳定,切尔西的净胜球数也是非常可观,但是在赛季后期,切尔西整体球队的状态也是下滑的厉害。利物浦在后期也开始逐渐发力,在萨拉赫的帮助下直追曼城,但是终究没有赶上,最终曼城获得冠军。
以上便是本次的介绍内容,喜欢的小伙伴可以关注最初体育哦
| ||
赛程表 | 比分结果 | 积分榜 |
夏季转会 | 直播观看 | 冬季转会 |
夺冠规则 | 金靴奖历届得主 | 历届冠军 |
冬歇期 | 豪门球队盘点 | |
2022cba第三阶段赛程时间安排