投稿人:黒世 2021-09-16 23:30
汪顺是一名现役的中国国家队游泳运动员,1994年2月11日出生在浙江宁波,他在国家队的这些年主要擅长的是混合泳,在很小的时候他就对游泳很是喜爱。在2000年的时候,当时的汪顺在李惠利小学被罗瑞芬给看中了,从此正式开始了自己的游泳生涯。后来在2007年,朱志根教练选中了他进入了浙江省一队,二年后跟随朱志根教练进入了中国游泳队二队,从此开始了他的国家队生涯。
姓名: | 汪顺 | 国籍: | 中国 |
生日: | 1994-2-11 | 所在地: | 浙江宁波 |
运动项目: | 游泳 | 所属队伍: | 中国游泳队 |
时间 | 赛事 | 项目 | 成绩 | 获奖 |
2021-7-30 | 东京奥林匹克运动会 | 男子200米混合泳 | 1分55秒00 (破亚洲纪录) | 金牌 |
2021-5-3 | 2021年全国游泳冠军赛暨东京奥运会选拔赛 | 男子200米自由泳决赛 | 1分46秒55 | 冠军 |
2019-10-19 | 第七届世界军人运动会游泳比赛 | 男子4×200米自由泳接力 | 7分13秒35 (打破国际军事体育理事会纪录) | 金牌 |
2017-7-27 | 游泳世锦赛 | 男子200米混合泳 | 1分56秒28 | 铜牌 |
2017-4-15 | 2017年全国游泳冠军赛暨世锦赛选拔赛 | 男子200米混合泳 | 1分56秒16 | 冠军 |
2016-12-7 | 国际泳联短池游泳世锦赛 | 男子200米混合泳 | 1分51秒74 (首个男子混合泳世界冠军) | 金牌 |
2016-8-12 | 里约奥林匹克运动会 | 男子200米混合泳 | 1分57秒05 | 铜牌 |
2016-4-8 | 全国游泳冠军赛 | 男子200米混合泳 | 1分57秒93 | 金牌 |
2016-04-06 | 全国游泳冠军赛 | 男子4×200米自由泳接力 | 7分13秒19 | 金牌 |
2016-4-5 | 全国游泳冠军赛 | 男子200米自由泳 | 1分47秒28 | 金牌 |
2016-4-3 | 全国游泳冠军赛 | 男子400米混合泳 | 4分13秒62 | 金牌 |
2015-8-6 | 喀山游泳世锦赛 | 男子200米混合泳 | 1分56秒81 | 铜牌 |
2013-11-10 | 短池游泳世界杯东京站 | 男子200米混合泳 | 1分52秒82 | 铜牌 |
2013-10-25 | 全国游泳锦标赛 | 男子1500米自由泳 | 15分22秒81 | 金牌 |
2013-9-9 | 第十二届全运会 | 男子200米混合泳 | 1分57秒71 | 金牌 |
2013-9-5 | 第十二届全运会 | 男子4×100自由泳接力 | 3分15秒61 | 金牌 |
2013-9-4 | 第十二届全运会 | 男子400米混合泳 | 4分09秒10 | 金牌 |
2013-8-3 | 巴塞罗那游泳世锦赛 | 男子4×200米自由泳接力 | 7分04秒74 | 铜牌 |
2013-4-5 | 全国游泳冠军赛 | 男子200米混合泳 | 1分57秒50 | 金牌 |
2012-11-18 | 第九届亚洲游泳锦标赛 | 男子200米混合泳 | 1分58秒66 | 金牌 |
2012-11-15 | 第九届亚洲游泳锦标赛 | 男子400米混合泳 | 4分16秒59 | 金牌 |
2011-9-24 | 全国游泳锦标赛 | 男子100米自由泳 | 49秒78 | 金牌 |
2011-9-23 | 全国游泳锦标赛 | 男子200米混合泳 | 1分58秒56 | 金牌 |
2011-9-22 | 全国游泳锦标赛 | 男子4×200米自由泳接力 | 7分21秒25 | 金牌 |
《——东京奥运会牌榜——》点击了解更多奥运新闻 |
东京奥运会奖牌榜 | 东京奥运会每日赛程一览 |
东京奥运会中国女篮赛程时间、规则安排 | 东京奥运会中国女篮出场名单 |
2020东京奥运会中国代表团出征名单最新公布 | 东京奥运会就2020年奥运会推迟事项作出解释 谈及为何推迟2021 |
东京奥运会延期 奥运健儿继续训练不放松 | 日本东京奥运会宣传视频 |
2020东京奥运会吉祥物介绍 | 东京奥运会和残奥场馆目前已基本确定 |
2022cba第三阶段赛程时间安排