投稿人:天霸动霸tua 2022-08-10 11:55
欧洲冠军杯是欧洲足球协会联盟主办的年度足球比赛,比赛非常的精彩。下面小编就为大家带来了欧洲冠军杯的历届冠军介绍,快来看看吧。
赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 |
1955-56赛季 | 皇家马德里 | 4月3日 | 兰斯 |
1956-57赛季 | 皇家马德里 | 2-0 | 佛罗伦萨 |
1957-58赛季 | 皇家马德里 | 3月2日 | AC米兰 |
(加时) | |||
1958-59赛季 | 皇家马德里 | 2-0 | 兰斯 |
1959-60赛季 | 皇家马德里 | 7月3日 | 法兰克福 |
1960-61赛季 | 本菲卡 | 3月2日 | 巴塞罗那 |
1961-62赛季 | 本菲卡 | 5月3日 | 皇家马德里 |
1962-63赛季 | AC米兰 | 2月1日 | 本菲卡 |
1963-64赛季 | 国际米兰 | 3月1日 | 皇家马德里 |
1964-65赛季 | 国际米兰 | 1-0 | 本菲卡 |
1965-66赛季 | 皇家马德里 | 2月1日 | 贝尔格莱德游击 |
1966-67赛季 | 凯尔特人 | 2月1日 | 国际米兰 |
1967-68赛季 | 曼联 | 4月1日 | 本菲卡 |
(加时) | |||
1968-69赛季 | AC米兰 | 4月1日 | 阿贾克斯 |
1969-70赛季 | 费耶诺德 | 2月1日 | 凯尔特人 |
1970-71赛季 | 阿贾克斯 | 2-0 | 帕纳辛奈科斯 |
1971-72赛季 | 阿贾克斯 | 2-0 | 国际米兰 |
1972-73赛季 | 阿贾克斯 | 1-0 | 尤文图斯 |
1973-74赛季 | 拜仁慕尼黑 | 1月1日 | 马德里竞技 |
(重赛4-0) | |||
1974-75赛季 | 拜仁慕尼黑 | 2-0 | 利兹联 |
1975-76赛季 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 圣埃蒂安 |
1976-77赛季 | 利物浦 | 3月1日 | 门兴格拉德巴赫 |
1977-78赛季 | 利物浦 | 1-0 | 布鲁日 |
1978-79赛季 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 马尔默 |
1979-80赛季 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 汉堡 |
1980-81赛季 | 利物浦 | 1-0 | 皇家马德里 |
1981-82赛季 | 阿斯顿维拉 | 1-0 | 拜仁慕尼黑 |
1982-83赛季 | 汉堡 | 1-0 | 尤文图斯 |
1983-84赛季 | 利物浦 | 1月1日 | 罗马 |
(点球4-2) | |||
1984-85赛季 | 尤文图斯 | 1-0 | 利物浦 |
1985-86赛季 | 布加勒斯特星 | 0-0 | 巴塞罗那 |
(点球2-0) | |||
1986-87赛季 | 波尔图 | 2月1日 | 拜仁慕尼黑 |
1987-88赛季 | PSV埃因霍温 | 0-0 | 本菲卡 |
(点球5-4) | |||
1988-89赛季 | AC米兰 | 4-0 [37] | 布加勒斯特星 |
1989-90赛季 | AC米兰 | 1-0 | 本菲卡 |
1990-91赛季 | 贝尔格莱德红星 | 0-0 | 马赛 |
(点球5-3) | |||
1991-92赛季 | 巴塞罗那 | 1-0 | 桑普多利亚 |
(加时) | |||
1992-93赛季 | 马赛 | 1-0 | AC米兰 |
1993-94赛季 | AC米兰 | 4-0 | 巴塞罗那 |
1994-95赛季 | 阿贾克斯 | 1-0 | AC米兰 |
1995-96赛季 | 尤文图斯 | 1月1日 | 阿贾克斯 |
(点球4-2) | |||
1996-97赛季 | 多特蒙德 | 3月1日 | 尤文图斯 |
1997-98赛季 | 皇家马德里 | 1-0 | 尤文图斯 |
1998-99赛季 | 曼联 | 2月1日 | 拜仁慕尼黑 |
1999-00赛季 | 皇家马德里 | 3-0 | 巴伦西亚 |
2000-01赛季 | 拜仁慕尼黑 | 1月1日 | 巴伦西亚 |
(点球5-4) | |||
2001-02赛季 | 皇家马德里 | 2月1日 | 勒沃库森 |
2002-03赛季 | AC米兰 | 0-0 | 尤文图斯 |
(点球3-2) | |||
2003-04赛季 | 波尔图 | 3-0 | 摩纳哥 |
2004-05赛季 | 利物浦 | 3月3日 | AC米兰 |
(点球3-2) | |||
2005-06赛季 | 巴塞罗那 | 2月1日 | 阿森纳 |
2006-07赛季 | AC米兰 | 2月1日 | 利物浦 |
2007-08赛季 | 曼联 | 1月1日 | 切尔西 |
(点球6-5) | |||
2008-09赛季 | 巴塞罗那 | 2-0 | 曼联 |
2009-10赛季 | 国际米兰 | 2-0 | 拜仁慕尼黑 |
2010-11赛季 | 巴塞罗那 | 3月1日 | 曼联 |
2011-12赛季 | 切尔西 | 1月1日 | 拜仁慕尼黑 |
(点球4-3) | |||
2012-13赛季 | 拜仁慕尼黑 | 2月1日 | 多特蒙德 |
2013-14赛季 | 皇家马德里 | 4月1日 | 马德里竞技 |
(加时) | |||
2014-15赛季 | 巴塞罗那 | 3月1日 | 尤文图斯 |
2015-16赛季 | 皇家马德里 | 1月1日 | 马德里竞技 |
(点球5-3) | |||
2016-17赛季 | 皇家马德里 | 4月1日 | 尤文图斯 |
2017-18赛季 | 皇家马德里 | 3月1日 | 利物浦 |
2018-19赛季 | 利物浦 | 2-0 [1] | 托特纳姆热刺 |
2019-20赛季 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 巴黎圣日尔曼 |
2020-21赛季 | 切尔西 | 1-0 | 曼城 |
2021-22赛季 | 皇家马德里 | 1-0 | 利物浦 |
欧洲冠军联赛共分为五个阶段进行,分别是预选赛阶段、资格赛阶段、附加赛阶段、小组赛阶段和淘汰赛(含决赛)阶段。
欧洲冠军联赛预选赛、资格赛和附加赛(外围赛阶段)
冠军之路
欧足联协会俱乐部系数排名第11到第55协会旗下顶级联赛冠军参加冠军之路
预选赛第一轮:4支参赛球队 单败淘汰,2队晋级,被淘汰者参加欧联资格赛第二轮
预选赛第二轮:预选赛第一轮优胜者参加 单败淘汰,1队晋级,被淘汰者参加欧联资格赛第二轮
资格赛第一轮:33支球队+预选赛阶段优胜1队 主客场两回合,17队晋级,被淘汰者参加欧联资格赛第二轮
资格赛第二轮:3支球队+资格赛第一轮优胜17队 主客场两回合,10队晋级,被淘汰者参加欧联资格赛第三轮
资格赛第三轮:2支球队+资格赛第二轮优胜10队 主客场两回合,6队晋级,被淘汰者参加欧联附加赛
附加赛:2支球队+资格赛第三轮优胜6队 主客场两回合,4队欧冠晋级小组赛,被淘汰者参加欧联小组赛
联赛之路
欧足联协会俱乐部系数排名第五和第六协会旗下顶级联赛第三和排名第7到第15协会旗下顶级联赛亚军参加
资格赛第二轮:6支球队参加 主客场两回合,3队晋级,被淘汰者参加欧联资格赛第三轮
资格赛第三轮:5支球队+资格赛第二轮优胜3队 主客场两回合,4队晋级,获胜者参加欧联小组赛
附加赛:资格赛优胜4队参加 主客场两回合,2队晋级欧冠小组赛,获胜者参加欧联小组赛
欧洲冠军联赛小组赛阶段
按照欧足联协会俱乐部系数的高低分配各协会的参赛名额,共有26支球队直接进入欧冠小组赛,分别是欧冠和欧联卫冕冠军,欧足联协会俱乐部系数排名前四协会旗下顶级联赛前四名,排名前五和第六协会旗下顶级联赛前两名,排名前七到第十协会旗下顶级联赛冠军;其余6支参赛队伍将通过附加赛产生,一个协会最多只能有5支球队参加欧冠小组赛。欧冠卫冕冠军联赛成绩如果可以保证其获得欧冠小组赛资格,那么欧足联协会系数排名第11的协会旗下顶级联赛冠军将直接参加小组赛,欧联卫冕冠军联赛成绩如果可以保证其获得欧冠小组赛资格,那么欧足联协会系数排名第5的协会旗下顶级联赛第三名将直接参加小组赛。
32支球队共分8组,每组各有四队(同一个协会的球队不会被分到同一组)。比赛以双循环形式进行,每场胜方得三分、平局各得一分、负方得零分,小组前两名晋级欧冠淘汰赛,小组第三参加欧联淘汰赛。
如在小组中有两队或以上球队同分则顺次序根据以下准则定出胜方:
有关球队的对赛成绩较佳的一方;
有关球队的对赛中净胜球较佳的一方;
有关球队的对赛中获得较多作客进球的一方;
小组总净胜球较佳的一方;
小组总进球较佳的一方;
根据欧洲足联的“排名系数”。
小组赛出线规则:
1、积分高者;
2、积分相同的话看相互胜负关系;
3、相互胜负关系相同的话看相互之间进球数;
4、还相同的话看谁在客场进球多;
5、还相同的话看小组赛总的净胜球;
6、还相同的话看小组赛总的进球数;
7、还相同的话看公平竞赛积分。
欧洲冠军联赛淘汰赛(含决赛)阶段
淘汰赛采用主客场两回合制的淘汰赛,适用客场进球制度。欧冠只设有冠军和亚军这两个奖项,决赛在中立场地进行,没有季军争夺战。
八分之一决赛对阵由抽签决定,但根据以下准则:
小组第一对阵小组第二;同小组同协会球队不会相遇;首回合先在小组次名球队主场进行。
四分之一决赛和半决赛都将进行抽签,此次抽签没有任何限制。
决赛中双方如果在90分钟法定时间结束后打和会进入30分钟加时赛,加时赛仍打和则以点球大战定胜负。
决赛胜利者为该赛季欧洲冠军联赛冠军,并可以参加同年的国际足联俱乐部世界杯、欧洲超级杯以及下赛季的欧洲冠军联赛小组赛。
历届冠军表 | |||
西甲 | 英超 | 意甲 | 德甲 |
欧冠 | 欧洲杯 | 中超 | 中甲 |
亚冠 | | | |
2022cba第三阶段赛程时间安排