投稿人:桑news 2021-11-29 16:23
杰拉米·格兰特至2014年来到NBA职业赛场以后,凭借自己的出色发挥,来到活塞队效力之后,表现十分出色,现在已经成为了球队的主力球员。那么杰拉米·格兰特这几年的职业生涯数据如何呢,接下来就跟随小编的脚步一起来看看吧。
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2020-21 | 活塞 | 54 | 54 | 33.9 | 42.9 | 35.0 | 84.5 | 0.6 | 4.0 | 4.6 | 2.8 | 0.7 | 1.1 | 2.0 | 2.3 | 22.3 |
2019-20 | 掘金 | 71 | 24 | 26.6 | 47.8 | 38.9 | 75.0 | 0.8 | 2.7 | 3.5 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 2.2 | 12.0 |
2018-19 | 雷霆 | 80 | 77 | 32.6 | 49.7 | 39.2 | 71.0 | 1.2 | 4.0 | 5.2 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 2.7 | 13.6 |
2017-18 | 雷霆 | 81 | 1 | 20.3 | 53.5 | 29.1 | 67.5 | 1.1 | 2.8 | 3.9 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 1.9 | 8.4 |
2016-17 | 雷霆 | 78 | 4 | 19.1 | 46.9 | 37.7 | 61.9 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 1.8 | 5.4 |
2016-17 | 76人 | 2 | — | 20.5 | 35.3 | — | 50.0 | — | 3.0 | 3.0 | — | — | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 8.0 |
2015-16 | 76人 | 77 | 52 | 26.8 | 41.9 | 24.0 | 65.8 | 1.3 | 3.4 | 4.7 | 1.8 | 0.7 | 1.6 | 1.4 | 2.8 | 9.7 |
2014-15 | 76人 | 65 | 11 | 21.2 | 35.2 | 31.4 | 59.1 | 0.8 | 2.3 | 3.1 | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 2.2 | 6.3 |
2013-14赛季大西洋海岸联盟优秀阵容
2020年东京奥运会男篮金牌
以上便是介绍的所有内容,喜欢篮球的小伙伴可以持续关注最初体育,更多精彩内容等你来看。
2022cba第三阶段赛程时间安排