投稿人:bamaKing 2021-01-13 16:41
在意大利甲级联赛中,每个赛季末都会评选出一位赛季最佳射手球员,评选出这位球员也就是当赛季的金靴奖得主。下面小编就来带大家了解一下意甲过去20个赛季的意甲金靴奖获得者名单。
赛季 | 球员 | 进球数(粒) |
2000-01赛季 | 克雷斯波 | 26 |
2001-02赛季(并列金靴) | 特雷泽盖 | 24 |
胡布内尔 | 24 | |
2002-03赛季 | 维埃里 | 24 |
2003-04赛季 | 舍普琴科 | 24 |
2004-05赛季 | 卢卡雷利 | 24 |
2005-06赛季 | 托尼 | 31 |
2006-07赛季 | 托蒂 | 26 |
2007-08赛季 | 皮耶罗 | 21 |
2008-09赛季 | 伊布 | 26 |
2009-10赛季 | 迪纳塔莱 | 29 |
2010-11赛季 | 迪纳塔莱 | 28 |
2011-12赛季 | 伊布 | 28 |
2012-13赛季 | 卡瓦尼 | 29 |
2013-14赛季 | 因莫比莱 | 22 |
2014-15赛季(并列金靴) | 伊卡尔迪 | 22 |
托尼 | 22 | |
2015-16赛季 | 伊瓜因 | 36 |
2016-17赛季 | 哲科 | 29 |
2017-18赛季(并列金靴) | 伊卡尔迪 | 29 |
因莫比莱 | 29 | |
2018-19赛季 | 夸神 | 26 |
2019-20赛季 | 因莫比莱 | 36 |
只有在联赛的进球才算积分,一球一分
进球数得分跟进球者所在国的足球系数相乘,得出排名分
以上就是全部介绍了,更多精彩尽在最初体育网~
2022cba第三阶段赛程时间安排