投稿人:bamaKing 2021-01-22 14:02
意大利甲級聯賽馬上就要拉開帷幕啦,為了小夥伴們能夠在第一時間了解到每日的比分結果呢,小編整理了一些相關的比分對戰信息,快來一起看看吧!
輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 |
持續更新中… | |||||
| | | | | |
| | | | | |
19 | 01-23 03:45 | 貝內文托 | | 都靈 | |
19 | 01-23 22:00 | 羅馬 | | 斯佩齊亞 | |
1/8決賽 | 01-22 04:15 | 拉齊奧 | 2-1 | 帕爾馬 | |
決賽 | 01-21 04:00 | 尤文圖斯 | 2-0 | 那不勒斯 | |
18 | 01-19 03:45 | 卡利亞裏 | 0-2 | AC米蘭 | / |
18 | 01-18 03:45 | 國際米蘭 | 尤文圖斯 | / | |
18 | 01-18 01:00 | 亞特蘭大 | 0-0 | 熱那亞 | / |
18 | 01-17 22:00 | 薩索洛 | 4-1 | 帕爾馬1913 | / |
18 | 01-17 22:00 | 克羅托內 | 1-1 | 貝內文托 | / |
18 | 01-17 19:30 | 那不勒斯 | 6-0 | 佛羅倫薩 | / |
18 | 01-17 03:45 | 桑普多利亞 | 2-1 | 烏迪內斯 | / |
18 | 01-17 01:00 | 都靈 | 0-0 | 斯佩齊亞 | / |
18 | 01-16 22:00 | 博洛尼亞 | 1-0 | 維羅納 | / |
18 | 01-16 03:45 | 拉齊奧 | 3-0 | 羅馬 | / |
| |||||
17 | 01-12 03:45 | 斯佩齊亞 | 2-1 | 桑普多利亞 | 勝 |
17 | 01-11 03:45 | 尤文圖斯 | 3-1 | 薩索洛 | 勝 |
17 | 01-11 01:00 | 佛羅倫薩 | 1-0 | 卡利亞裏 | 勝 |
17 | 01-10 22:00 | 維羅納 | 2-1 | 克羅托內 | 勝 |
17 | 01-10 22:00 | 烏迪內斯 | 1-2 | 那不勒斯 | 負 |
17 | 01-10 22:00 | 帕爾馬1913 | 0-2 | 拉齊奧 | 負 |
17 | 01-10 19:30 | 羅馬 | 2-2 | 國際米蘭 | 平 |
17 | 01-10 03:45 | AC米蘭 | 2-0 | 都靈 | 勝 |
17 | 01-10 01:00 | 熱那亞 | 2-0 | 博洛尼亞 | 勝 |
17 | 01-09 22:00 | 貝內文托 | 1-4 | 亞特蘭大 | 負 |
| |||||
16 | 01-07 03:45 | AC米蘭 | 1-3 | 尤文圖斯 | 負 |
16 | 01-07 01:00 | 那不勒斯 | 1-2 | 斯佩齊亞 | 負 |
16 | 01-06 22:00 | 都靈 | 1-1 | 維羅納 | 平 |
16 | 01-06 22:00 | 薩索洛 | 2-1 | 熱那亞 | 勝 |
16 | 01-06 22:00 | 桑普多利亞 | 2-1 | 國際米蘭 | 勝 |
16 | 01-06 22:00 | 拉齊奧 | 2-1 | 佛羅倫薩 | 勝 |
16 | 01-06 22:00 | 克羅托內 | 1-3 | 羅馬 | 負 |
16 | 01-06 22:00 | 博洛尼亞 | 2-2 | 烏迪內斯 | 平 |
16 | 01-06 22:00 | 亞特蘭大 | 3-0 | 帕爾馬1913 | 勝 |
16 | 01-06 19:30 | 卡利亞裏 | 1-2 | 貝內文托 | 負 |
| |||||
15 | 01-04 03:45 | 尤文圖斯 | 4-1 | 烏迪內斯 | 勝 |
15 | 01-04 01:00 | 貝內文托 | 0-2 | AC米蘭 | 負 |
15 | 01-03 22:30 | 斯佩齊亞 | 0-1 | 維羅納 | 負 |
15 | 01-03 22:30 | 帕爾馬1913 | 0-3 | 都靈 | 負 |
15 | 01-03 22:30 | 熱那亞 | 1-1 | 拉齊奧 | 平 |
15 | 01-03 22:30 | 佛羅倫薩 | 0-0 | 博洛尼亞 | 平 |
15 | 01-03 22:30 | 卡利亞裏 | 1-4 | 那不勒斯 | 負 |
15 | 01-03 22:30 | 亞特蘭大 | 5-1 | 薩索洛 | 勝 |
15 | 01-03 22:30 | 羅馬 | 1-0 | 桑普多利亞 | 勝 |
15 | 01-03 19:30 | 國際米蘭 | 6-2 | 克羅托內 | 勝 |
| |||||
14 | 12-24 03:45 | 烏迪內斯 | 0-2 | 貝內文托 | 負 |
14 | 12-24 03:45 | 斯佩齊亞 | 1-2 | 熱那亞 | 負 |
14 | 12-24 03:45 | 桑普多利亞 | 2-3 | 薩索洛 | 負 |
14 | 12-24 03:45 | 那不勒斯 | 1-1 | 都靈 | 平 |
14 | 12-24 03:45 | 博洛尼亞 | 2-2 | 亞特蘭大 | 平 |
14 | 12-24 03:45 | 羅馬 | 3-2 | 卡利亞裏 | 勝 |
14 | 12-24 03:45 | AC米蘭 | 3-2 | 拉齊奧 | 勝 |
14 | 12-24 01:30 | 維羅納 | 1-2 | 國際米蘭 | 負 |
14 | 12-23 03:45 | 尤文圖斯 | 0-3 | 佛羅倫薩 | 負 |
14 | 12-23 01:30 | 克羅托內 | 2-1 | 帕爾馬1913 | 勝 |
| |||||
13 | 12-21 03:45 | 拉齊奧 | 2-0 | 那不勒斯 | 勝 |
13 | 21-21 01:00 | 亞特蘭大 | 4-1 | 羅馬 | 勝 |
13 | 12-20 22:00 | 薩索洛 | 1-2 | AC米蘭 | 負 |
13 | 12-20 22:00 | 國際米蘭 | 2-1 | 斯佩齊亞 | 勝 |
13 | 12-20 22:00 | 卡利亞裏 | 1-1 | 烏迪內斯 | 平 |
13 | 12-20 22:00 | 貝內文托 | 2-0 | 熱那亞 | 勝 |
13 | 12-20 19:00 | 都靈 | 1-1 | 博洛尼亞 | 平 |
13 | 12-20 03:45 | 帕爾馬1913 | 0-4 | 尤文圖斯 | 負 |
13 | 12-20 01:00 | 桑普多利亞 | 3-1 | 克羅托內 | 勝 |
13 | 12-19 22:00 | 佛羅倫薩 | 1-1 | 維羅納 | 平 |
| |||||
12 | 12-18 03:45 | 羅馬 | 3-1 | 都靈 | 勝 |
12 | 12-17 03:45 | 維羅納 | 1-2 | 桑普多利亞 | 負 |
12 | 12-17 03:45 | 斯佩齊亞 | 2-2 | 博洛尼亞 | 平 |
12 | 12-17 03:45 | 帕爾馬1913 | 0-0 | 卡利亞裏 | 平 |
12 | 12-17 03:45 | 國際米蘭 | 1-0 | 那不勒斯 | 勝 |
12 | 12-17 03:45 | 熱那亞 | 2-2 | AC米蘭 | 平 |
12 | 12-17 03:45 | 佛羅倫薩 | 1-1 | 薩索洛 | 平 |
12 | 12-17 01:30 | 尤文圖斯 | 1-1 | 亞特蘭大 | 平 |
12 | 12-16 03:45 | 貝內文托 | 1-1 | 拉齊奧 | 平 |
12 | 12-16 01:30 | 烏迪內斯 | 0-0 | 克羅托內 | 平 |
| |||||
11 | 12-14 03:45 | AC米蘭 | 2-2 | 帕爾馬1913 | 平 |
11 | 12-14 01:00 | 熱那亞 | 1-3 | 尤文圖斯 | 負 |
11 | 12-13 22:00 | 那不勒斯 | 2-1 | 桑普多利亞 | 勝 |
11 | 12-13 22:00 | 博洛尼亞 | 1-5 | 羅馬 | 負 |
11 | 12-13 22:00 | 亞特蘭大 | 3-0 | 佛羅倫薩 | 勝 |
11 | 12-13 19:45 | 卡利亞裏 | 1-3 | 國際米蘭 | 負 |
11 | 12-13: 03:45 | 拉齊奧 | 1-2 | 維羅納 | 負 |
11 | 12-13 01:00 | 都靈 | 2-3 | 烏迪內斯 | 負 |
11 | 12-12 22:00 | 克羅托內 | 4-1 | 斯佩齊亞 | 勝 |
11 | 12-12 03:45 | 薩索洛 | 1-0 | 貝內文托 | 勝 |
相關推薦:
以上就是小編整理的全部內容啦,想要了解更多足球谘詢的小夥伴們記得關注最初體育網哦~
2022cba第三阶段赛程时间安排